SAVA OSIGURANJE
Kontakti
- tel
-
020234036020234008020403020020234008020403020
-
info@sava.co.me
- web
-
www.sava.co.me
Dijelovi društva
Prethodne adrese firme
Adresa | od | do |
---|---|---|
SVETLANE KANE RADEVIĆ BR.1 | 21.04.2021. | - |
RIMSKI TRG BR. 70,I SPRAT | 08.08.2007. | 21.04.2021. |
PC KRUŠEVAC, SPRAT I | 26.12.2006. | 08.08.2007. |
RIMSKI TRG BR. 70,I SPRAT | 01.11.2006. | 26.12.2006. |
PC KRUŠEVAC, SPRAT I | 03.02.2005. | 01.11.2006. |
SLOBODE 21 | 25.12.2002. | 03.02.2005. |
SVETLANE KANE RADEVIĆ BR.1 | 25.12.2002. | 25.12.2002. |
RIMSKI TRG BR. 70,I SPRAT | od osnivanja | 25.12.2002. |
Firme na istoj adresi i neposrednoj blizini
SVETLANE KANE RADEVIĆ BR.1, PODGORICA, Crna Gora
Naziv | PIB | Vlasnik |
---|---|---|
NM CONSULTING | 03187322 | SERGEY BODIN |
COORDINATED AUCTION OFFICE IN SOUTH EAST EUROPE | 02890909 | TÜRKIYE ELEKTRIK ILETIM A.S. - TEIAS TÜRKIYE ELEKTRIK ILETIM A.S. - TEIAS |
LUX GRADNJA | 03159094 | MILO MIJOVIĆ |
VELTEJN | 03232239 | RENATA PEROVA |
SAVA AGENT | 02699893 | AKCIONARSKO DRUŠTVO SAVA OSIGURANJE PODGORICA AKCIONARSKO DRUŠTVO SAVA OSIGURANJE PODGORICA |
GRIG SCIENCE CENTER | 03318605 | GRIGORII GRABOVOI |
TONOCOM | 03294013 | IURII RAKITIN |
SPORTIXTOUR | 03307336 | SERGEI TKACHENKO |
PRIMA CAR PG | 03343154 | PETAR JABUČANIN |
FINAL STONE | 03333159 | SAŠA SVALINA |
MEDEX ELECTRIC | 03399290 | DRAGAN KNEŽEVIĆ |
LANITER | 03250733 | IULIANA PLAKHINA |
CWP MNE DOO | 03532046 | CWP EUROPE S.A.R.L. CWP EUROPE S.A.R.L. |
FH GROUP | 03044572 | DEN RADILOVIČ |
TOŠKOVIĆI | 02345471 | VANJA TOŠKOVIĆ |
CKDD | 02320924 | BULL AND BEAR BROKER,DILER, INVEST. SAVJETNIK |
SAVA CAR | 02806380 | AKCIONARSKO DRUŠTVO SAVA OSIGURANJE PODGORICA AKCIONARSKO DRUŠTVO SAVA OSIGURANJE PODGORICA |
LUX HOUSE | 03045960 | NIKOLA JELENIĆ |
EKO RECIKLAŽA | 03167615 | SOFIJA VUČETIĆ |
ZENOBIA MONTENEGRO | 03321118 | DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT "PRIMA CAR" - CETINJE DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT "PRIMA CAR" - CETINJE |
Sudski registar
- Ukupan Kapital
- 4033303.29 €
- Datum Promjene
- 26.06.2024
- Status
- Registrovan
- Finansijski izvještaj
-
Datum predaje posljednjeg finansijskog izvještaja 11.03.2024 Godina 2023 Obračunsko razdoblje 01.01.2023. - 31.12.2023.
Podružnice
- UL. 27. MARTA BB
- PODGORICA
- Neživotno osiguranje
- NEBOJŠA ŠĆEKIĆ
- UL. MARŠALA TITA BR.42
- BAR
- Neživotno osiguranje
- NEBOJŠA ŠĆEKIĆ
- UL. MILJANA VUKOVA BB
- BERANE
- Neživotno osiguranje
- NEBOJŠA ŠĆEKIĆ
- UL. TRŠOVA BB
- BIJELO POLJE
- Neživotno osiguranje
- NEBOJŠA ŠĆEKIĆ
- MEDITERANSKA ULICA BR. 59
- BUDVA
- Neživotno osiguranje
- NEBOJŠA ŠĆEKIĆ
- UL. BAJOVA BR. 59
- CETINJE
- Neživotno osiguranje
- NEBOJŠA ŠĆEKIĆ
- UL. BAJA SEKULIĆA BR. 1
- DANILOVGRAD
- Neživotno osiguranje
- NEBOJŠA ŠĆEKIĆ
- UL. NJEGOŠEVA BR. 24
- HERCEG NOVI
- Neživotno osiguranje
- NEBOJŠA ŠĆEKIĆ
- UL. 13 JULA BB
- KOLAŠIN
- Neživotno osiguranje
- IVAN POPOVIĆ
- ZLATNE NJIVE BB
- KOTOR
- Neživotno osiguranje
- NEBOJŠA ŠĆEKIĆ