NVO PROMETEJ
Osnovni podaci
- Naziv
- NVO PROMETEJ
- Kratko ime
- NVO PROMETEJ
- Oblik organizovanja
- NEVLADINA ORGANIZACIJA
- Šifra djelatnosti
- 9499
- Naziv djelatnosti
- Djelatnost ostalih organizacija na bazi učlanjenja);
- Adresa
- SAVE KOVAČEVIĆA 50
- Mjesto sjedišta
- PODGORICA
- Datum osnivanja
- 10.08.2018.
- Datum donošenja rješenja
- 10.08.2018
- Redni broj upisa
- 9107
- Datum usvajanja statuta
- 24.07.2018
- Datum donošenja osnivačkog akta
- 24.07.2018
- Preregistracija
- NE
Kontakti
Prethodne adrese firme
Adresa | od | do |
---|---|---|
SAVE KOVAČEVIĆA 50 | 26.09.2023. | - |
SAVE KOVAČEVIĆA 50 , PODGORICA, CRNA GORA | od osnivanja | 26.09.2023. |
Firme na istoj adresi i neposrednoj blizini
SAVE KOVAČEVIĆA 50, PODGORICA, Crna Gora
Naziv | PIB | Vlasnik |
---|---|---|
DEA HOME | 02841860 | MIODRAG RALEVIĆ |
DOMINION | 03110095 | IVAN VUJAČIĆ |
DR COMERCE | 02895633 | RELJA VUKOVIĆ |
P2 | 02888815 | MILOVAN MIKULIĆ |
PARTUS | 02096323 | SLAVKO ĐUROVIĆ |
PASSO | 02976374 | MIRZA REDŽEPAGIĆ |
PERMIX | 02377128 | PREDRAG MILIĆEVIĆ |
PLATNO-TRADE | 02371596 | MARKO ZEČEVIĆ |
POWER ZONE DISTRIBUTION | 03169979 | MARCIN ZAKURZEWSKI |
PR & MEDIA CONSULTANCY - PRIME CONSULTANCY | 02835878 | CENTAR ZA ODNOSE SA JAVNOŠĆU NEVLADINIH ORGANIZACIJA - PR CENTAR - PODGORICA CENTAR ZA ODNOSE SA JAVNOŠĆU NEVLADINIH ORGANIZACIJA - PR CENTAR - PODGORICA |
R N TRADING & HOSPITALITY | 03045161 | MOHAMMAD NAEEM |
PAVLEX COMPANY | 03074595 | RADOVAN GAZIVODA |
PEKING | 02815397 | HUIJI LUO |
PRVOMAJSKA TZR | 03086160 | MLADEN MERŠNIK |
RADNIK | 03098273 | ŽELJKO BULAJIĆ |
SELLENA TRADE | 02858584 | SLOBODAN VUKOVIĆ |
ERGIN | 02896036 | JAHIR KOSUMI |
EXPRESS COMERCE | 02773899 | DALIBOR DAVIDOVIQ |
GAIN INTERNATIONAL TRADING AND SUPPLY SERVICES | 03220796 | TOLGA ESIN |
GCCE | 03169448 | CHARLES JAMES CARTER |
GENESIS MEDICAL | 02833352 | NIKOLA ANTIĆ |
GOP | 02756137 | MILORAD VUKSANOVIĆ |
HOT SYSTEMS | 02625539 | LUIGJ JUNCAJ |
SWEET SECRET | 02453720 | VIKTOR DREŠAJ |
T.S.C. GROUP | 03091635 | RADAN VUJOVIĆ |
TACOS | 02957728 | LUKA GAJOVIĆ |
TANJUG-CRNA GORA | 02394103 | J.P. NOVINSKA AGENCIJA TANJUG J.P. NOVINSKA AGENCIJA TANJUG |
THREE STARS INVESTMENTS | 03052346 | ANTONIO MONTI |
TIM COMMERCE | 02338378 | ŽELJKO RADOMAN |
TOMIĆ COMPANY | 03156958 | DEJAN TOMIĆ |
UNDERGROUND 54 | 02859793 | DEJAN TASIĆ |
VALERIYA TRADE | 02988194 | VALERIYA PAVLYUK |
ITAL CERAMIC GROUP | 02775123 | ĐERĐ STANAJ |
KOZMETIČKI SALON SVETLANA | 03008436 | SVETLANA MITRAKOVA |
LAO -WANG & DIOR | 02429144 | HANLING CHEN |
M&R COMPANY | 02953480 | JAGODA MIĆUNOVIĆ |
MAJTAT | 03067432 | MARIJA DUŠEVIĆ |
MALESIA VOLTUR IMPORT-EXPORT | 03108856 | BIAGIO PIGNATARO |
TURISTIČKI VODIČ-TURISTIČKO INFORMATIVNI CENTAR | 03089703 | RADOVAN VESELINOVIĆ |
ROAD TO MONTENEGRO | 03227901 | KHADIDJA BOUCHENAFA |
BLACK MOUNT ANALYTICS | 03242340 | LAZAR CVETKOVIĆ |
NDG TRADING CORP LLC | 03211207 | GOKMEN GEZER |
NESIN LLC | 03208419 | FARUK SAHIN |
GLOBAL MARKETING GROUP | 03223248 | NEMANJA SREDOJEVIĆ |
CG AGENT | 02396211 | DUŠAN KARADŽIĆ |
ERIKA MONTENEGRO | 02382644 | ĐERĐ STANAJ |
JUKIĆ | 02707667 | STANKO JUKIĆ |
KMK | 02649080 | BRANISLAV ŠĆEPANOVIĆ |
MATMIL | 02400049 | ZORAN ĐINOVIĆ |
Sudski registar
- Ukupan Kapital
- -
- Datum Promjene
- -
- Status
- Finansijski izvještaj
-
Datum predaje posljednjeg finansijskog izvještaja 31.12.2021 Godina 2021 Obračunsko razdoblje 01.01.2021. - 31.12.2021.
RegisterOfAssociations
- Kratko ime
- NVO PROMETEJ
- Oblik organizacije
- Udruženja
- Širi opis djelatnosti
- Promovisanje i jačanje ljudskih prava,dječija i socijalna zaštita,podrška mladima u donošenju i kreiranju javnih politika;afirmacija kulture...
- Glavna djelatnost
- Razvoj civilnog društva i volonterizma
- Vlasnička struktura
- Udr. koje osn. dom. fiz. lica
Prethodna imena firme
Ime | od | do |
---|---|---|
NVO PROMETEJ | 26.09.2023. | - |
NVO "PROMETEJ" | od osnivanja | 26.09.2023. |