NVO - CENTAR ZA RAZVOJ ŠAHA - DIJAGONALE
Osnovni podaci
- Naziv
- NVO - CENTAR ZA RAZVOJ ŠAHA - DIJAGONALE
- Kratko ime
- NVO - CENTAR ZA RAZVOJ ŠAHA - DIJAGONALE
- Oblik organizovanja
- NEVLADINA ORGANIZACIJA
- Šifra djelatnosti
- 9499
- Naziv djelatnosti
- Djelatnost ostalih organizacija na bazi učlanjenja);
- Adresa
- DANILA KIŠA 5
- Mjesto sjedišta
- PODGORICA
- Datum osnivanja
- 05.11.2003.
- Datum donošenja rješenja
- 05.11.2003
- Redni broj upisa
- 2292
- Datum usvajanja statuta
- 20.10.2003
- Datum donošenja osnivačkog akta
- 20.10.2003
- Službeni list
- 63/03
- Preregistracija
- DA
Kontakti
- tel
-
0672571XX0678544XX067854445
Prethodne adrese firme
Adresa | od | do |
---|---|---|
DANILA KIŠA 5 | 31.07.2012. | - |
DANILA KIŠA 5 , PODGORICA, CRNA GORA | od osnivanja | 31.07.2012. |
Firme na istoj adresi i neposrednoj blizini
DANILA KIŠA 5, PODGORICA, Crna Gora
Naziv | PIB | Vlasnik |
---|---|---|
DEA HOME | 02841860 | MIODRAG RALEVIĆ |
DOMINION | 03110095 | IVAN VUJAČIĆ |
DR COMERCE | 02895633 | RELJA VUKOVIĆ |
P2 | 02888815 | MILOVAN MIKULIĆ |
PARTUS | 02096323 | SLAVKO ĐUROVIĆ |
PASSO | 02976374 | MIRZA REDŽEPAGIĆ |
PERMIX | 02377128 | PREDRAG MILIĆEVIĆ |
PLATNO-TRADE | 02371596 | MARKO ZEČEVIĆ |
POWER ZONE DISTRIBUTION | 03169979 | MARCIN ZAKURZEWSKI |
PR & MEDIA CONSULTANCY - PRIME CONSULTANCY | 02835878 | CENTAR ZA ODNOSE SA JAVNOŠĆU NEVLADINIH ORGANIZACIJA - PR CENTAR - PODGORICA CENTAR ZA ODNOSE SA JAVNOŠĆU NEVLADINIH ORGANIZACIJA - PR CENTAR - PODGORICA |
R N TRADING & HOSPITALITY | 03045161 | MOHAMMAD NAEEM |
PAVLEX COMPANY | 03074595 | RADOVAN GAZIVODA |
PEKING | 02815397 | HUIJI LUO |
PRVOMAJSKA TZR | 03086160 | MLADEN MERŠNIK |
RADNIK | 03098273 | ŽELJKO BULAJIĆ |
SELLENA TRADE | 02858584 | SLOBODAN VUKOVIĆ |
ERGIN | 02896036 | JAHIR KOSUMI |
EXPRESS COMERCE | 02773899 | DALIBOR DAVIDOVIQ |
GAIN INTERNATIONAL TRADING AND SUPPLY SERVICES | 03220796 | TOLGA ESIN |
GCCE | 03169448 | CHARLES JAMES CARTER |
GENESIS MEDICAL | 02833352 | NIKOLA ANTIĆ |
GOP | 02756137 | MILORAD VUKSANOVIĆ |
HOT SYSTEMS | 02625539 | LUIGJ JUNCAJ |
SWEET SECRET | 02453720 | VIKTOR DREŠAJ |
T.S.C. GROUP | 03091635 | RADAN VUJOVIĆ |
TACOS | 02957728 | LUKA GAJOVIĆ |
TANJUG-CRNA GORA | 02394103 | J.P. NOVINSKA AGENCIJA TANJUG J.P. NOVINSKA AGENCIJA TANJUG |
THREE STARS INVESTMENTS | 03052346 | ANTONIO MONTI |
TIM COMMERCE | 02338378 | ŽELJKO RADOMAN |
TOMIĆ COMPANY | 03156958 | DEJAN TOMIĆ |
UNDERGROUND 54 | 02859793 | DEJAN TASIĆ |
VALERIYA TRADE | 02988194 | VALERIYA PAVLYUK |
ITAL CERAMIC GROUP | 02775123 | ĐERĐ STANAJ |
KOZMETIČKI SALON SVETLANA | 03008436 | SVETLANA MITRAKOVA |
LAO -WANG & DIOR | 02429144 | HANLING CHEN |
M&R COMPANY | 02953480 | JAGODA MIĆUNOVIĆ |
MAJTAT | 03067432 | MARIJA DUŠEVIĆ |
MALESIA VOLTUR IMPORT-EXPORT | 03108856 | BIAGIO PIGNATARO |
TURISTIČKI VODIČ-TURISTIČKO INFORMATIVNI CENTAR | 03089703 | RADOVAN VESELINOVIĆ |
ROAD TO MONTENEGRO | 03227901 | KHADIDJA BOUCHENAFA |
BLACK MOUNT ANALYTICS | 03242340 | LAZAR CVETKOVIĆ |
NDG TRADING CORP LLC | 03211207 | GOKMEN GEZER |
NESIN LLC | 03208419 | FARUK SAHIN |
GLOBAL MARKETING GROUP | 03223248 | NEMANJA SREDOJEVIĆ |
CG AGENT | 02396211 | DUŠAN KARADŽIĆ |
ERIKA MONTENEGRO | 02382644 | ĐERĐ STANAJ |
JUKIĆ | 02707667 | STANKO JUKIĆ |
KMK | 02649080 | BRANISLAV ŠĆEPANOVIĆ |
MATMIL | 02400049 | ZORAN ĐINOVIĆ |
Sudski registar
- Ukupan Kapital
- -
- Datum Promjene
- 31.07.2012
- Status
- Finansijski izvještaj
-
Datum predaje posljednjeg finansijskog izvještaja 05.04.2024 Godina 2023 Obračunsko razdoblje 01.01.2023. - 31.12.2023.
RegisterOfAssociations
- Kratko ime
- NVO - CENTAR ZA RAZVOJ ŠAHA - DIJAGONALE
- Oblik organizacije
- Udruženja
- Širi opis djelatnosti
- RAZVOJ I UNAPREÐENJE ŠAHA, ORGAN.TAKMICENJA,EDUKACIJE MLADIH,POBOLJŠANJE UKUPNOG POLOŽAJA ŠAHISTA,ITD.
- Glavna djelatnost
- Sport
- Vlasnička struktura
- Udr. koje osn. dom. fiz. lica
Prethodna imena firme
Ime | od | do |
---|---|---|
NVO - CENTAR ZA RAZVOJ ŠAHA - DIJAGONALE | 31.07.2012. | - |
NEVLADINO UDRUŽENJE "NVO - CENTAR ZA RAZVOJ ŠAHA - DIJAGONALE" PODGORICA | od osnivanja | 31.07.2012. |