MONTESORI DRUŠTVO CRNE GORE - NIKŠIC
Osnovni podaci
- Naziv
- MONTESORI DRUŠTVO CRNE GORE - NIKŠIC
- Kratko ime
- MONTESORI DRUŠTVO CRNE GORE - NIKŠIC
- Oblik organizovanja
- NEVLADINA ORGANIZACIJA
- Šifra djelatnosti
- 9499
- Naziv djelatnosti
- Djelatnost ostalih organizacija na bazi učlanjenja);
- Adresa
- VUKA KARADŽIĆA BB
- Mjesto sjedišta
- NIKŠIĆ
- Datum osnivanja
- 11.05.2016.
- Datum donošenja rješenja
- 11.05.2016
- Redni broj upisa
- 8152
- Datum usvajanja statuta
- 18.04.2016
- Datum donošenja osnivačkog akta
- 18.04.2016
- Preregistracija
- NE
Kontakti
Prethodne adrese firme
Adresa | od | do |
---|---|---|
VUKA KARADŽIĆA BB | 26.09.2023. | - |
VUKA KARADŽIĆA BB , NIKŠIĆ, CRNA GORA | od osnivanja | 26.09.2023. |
Firme na istoj adresi i neposrednoj blizini
VUKA KARADŽIĆA BB, NIKŠIĆ, Crna Gora
Naziv | PIB | Vlasnik |
---|---|---|
TOČENO | 03134768 | MARINKO KONTIĆ |
V.KOSTIĆ | 02741482 | MILAN KOSTIĆ |
VMG - TRADE | 02946947 | MILOŠ ŠAKOTIĆ |
MILEX | 02422387 | MILOMIR PAPIĆ |
LIVNICA - KOVAČNICA MANOJLOVIĆ | 02310996 | DRAGANA MANOJLOVIĆ |
LKM - METAL | 02991829 | DRAGANA MANOJLOVIĆ |
HETL | 02835266 | ELEONORA SIEBER |
AUTO KUĆA TILE | 02165341 | PREDRAG PEROVIĆ |
KNK | 03035859 | KOSTYANTYN GERASYMENKO |
WOLF-ING | 03159566 | GORDANA CEROVIĆ |
MOBILAND - NK | 02469804 | MILETA ČIZMOVIĆ |
BARIK | 03082024 | IVAN ČAMPAREVIĆ |
KENON - GRADNJA | 02701391 | ŽELJKO ARANITOVIĆ |
TOP - PH ELEKTRO | 02427451 | BORO MARTINOVIĆ |
HEROS | 02346435 | |
MILSTONE | 02387778 | BAJO MILOVIĆ |
ŽITOMLIN NIKOLIĆ NIKOLA | 02294745 | |
RATKOMERC | 02096242 | RATKO TADIĆ |
AGRO-NIK | 02841657 | SLAVKO VUČIĆ |
MIGO - PREVOZ | 02695952 | BRANKA KRŠIKAPA |
S&M-GROUP | 02717905 | SLOBODAN MACANOVIĆ |
BOJELA | 02273225 | MIODRAG RADOVIĆ |
DALINA | 02687623 | DIANA VLADIMIROVNA VUKOVICH |
GEMAX - TRADE | 02702258 | JOVAN PAVIĆEVIĆ |
FUDBALSKI KLUB "ČELIK" NIKŠIĆ | 02087995 | |
NEVLADINO UDRUŽENJE " CRNOGORSKA FESTIVALSKA PRODUKCIJA " " MONTENEGRO FESTIVAL PRODUCTION " NIKŠIĆ | 02853108 | |
AUTOGUME | 03067505 | ZDRAVKO ČVOROVIĆ |
" NEZAVISNI SINDIKAT ENERGETIKE CRNE GORE " NIKŠIĆ | 02968339 | |
B.P. DRAGO | 02674092 | DRAGO VUJOVIĆ |
MONTENEGRO CHESS | 02716020 | SVETLANA KONATAR |
SLOBODNA MISAO | 02437333 | MOMO VUKOVIĆ |
NM-TRANS | 02892782 | NEBOJŠA RAŠKOVIĆ |
STIL-BETON | 02836149 | BORO MARTINOVIĆ |
MDM LASICA | 02178133 | MIODRAG LASICA |
RECYCLING COURT | 02975521 | JAMES RUDOLF SCHILLING |
PREDUZETNIK MILOJKA VUJIČIĆ KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST KAFE BAR BARKA NIKŠIĆ | 03133176 | MILOJKA VUJIČIĆ |
JELENA MILOŠEVIĆ KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST CVJEĆARA GARDENIJA NIKŠIĆ | 03312500 | JELENA MILOŠEVIĆ |
RADNIČKO SPORTSKO-REKREATIVNO DRUŠTVO "ČELIK" NIKŠIĆ | 02074516 | |
SINDIKALNA ORGANIZACIJA " TOŠČELIK " NIKŠIĆ | 02082080 | |
SINDIKALNA ORGANIZACIJA AD "KONI" NIKŠIĆ | 02319209 | |
THE RANCH | 03335976 | SARA PEROVIĆ |
KULTURNO UMJETNICKO DRUŠTVO CIGRA | 11004792 | TAMARA DRAGNIC |
RUSMONTESTEEL CORPORATION | 02341964 | DIMITRY SKIGIN |
MATIJA TRANSPORT | 03275736 | SAŠKA MATIJAŠEVIĆ |
Sudski registar
- Ukupan Kapital
- -
- Datum Promjene
- -
- Status
- Finansijski izvještaj
-
Datum predaje posljednjeg finansijskog izvještaja 31.03.2021 Godina 2020 Obračunsko razdoblje 01.01.2020. - 31.12.2020.
RegisterOfAssociations
- Kratko ime
- MONTESORI DRUŠTVO CRNE GORE - NIKŠIC
- Oblik organizacije
- Udruženja
- Širi opis djelatnosti
- RAZVOJ I POPULARIZACIJA IDEJA MARIJE MONTESORI NA TERITORIJI CRNE GORE.
- Glavna djelatnost
- Institucionalno i vaninstitucialno obrazovanje
- Vlasnička struktura
- Udr. koje osn. dom. fiz. lica
Prethodna imena firme
Ime | od | do |
---|---|---|
MONTESORI DRUŠTVO CRNE GORE - NIKŠIC | 26.09.2023. | - |
NEVLADINO UDRUŽENJE"MONTESORI DRUŠTVO CRNE GORE" NIKŠIĆ | od osnivanja | 26.09.2023. |