MONTEBASKET
Osnovni podaci
- Naziv
- MONTEBASKET
- Kratko ime
- MONTEBASKET
- Oblik organizovanja
- NEVLADINA ORGANIZACIJA
- Šifra djelatnosti
- 9499
- Naziv djelatnosti
- Djelatnost ostalih organizacija na bazi učlanjenja);
- Adresa
- SERDARA JOLA PILETIĆA 2
- Mjesto sjedišta
- PODGORICA
- Datum osnivanja
- 20.02.2014.
- Datum donošenja rješenja
- 20.02.2014
- Redni broj upisa
- 7000
- Datum usvajanja statuta
- 01.02.2014
- Datum donošenja osnivačkog akta
- 01.02.2014
- Preregistracija
- NE
Kontakti
Prethodne adrese firme
Adresa | od | do |
---|---|---|
SERDARA JOLA PILETIĆA 2 | 25.02.2019. | - |
SERDARA JOLA PILETIĆA 2 , PODGORICA, CRNA GORA | od osnivanja | 25.02.2019. |
Firme na istoj adresi i neposrednoj blizini
SERDARA JOLA PILETIĆA 2, PODGORICA, Crna Gora
Naziv | PIB | Vlasnik |
---|---|---|
RIMON CAPITAL | 02868474 | MAREK LORINC |
TAMIJAN | 03234657 | DAMJAN TERZIĆ |
AUTO FINDER | 03172473 | SARAH NADINE STROH |
IRA-INVESTMENT GROUP 2015 | 03157598 | YANIV FARSHA |
MAT PROPERTY INVESTMENTS | 03238024 | PAULO JORGE DOMINGUES RIBEIRO |
PROP TRADE | 03139921 | SHLOMO NOYMAN |
MR STEFAN BRAUN MONTENEGRO | 02834847 | IGOR BRAUNOVIĆ |
SKYIT | 02901650 | FILIP VULIĆ |
HORIZON INVESTMENT SERVICES LIMITED - HAMILTON - BERMUDA - DIO STRANOG DRUŠTVA - PODGORICA | 02908557 | "HORIZON INVESTMENT SERVICES LIMITED" - HAMILTON - BERMUDA |
N&N HOLDING | 03151824 | NIKOLA ŠĆEPANOVIĆ |
ALFA IDEAS | 02889692 | SRDJAN VUJIC |
DOM SVJETLA | 03161153 | RADMILA JOVANOVIĆ |
DBR | 02970635 | BORIS BOŠKOVIĆ |
RS.OIL - MONT | 02657112 | ALEKSANDAR ŠUŠKAVČEVIĆ |
NL HAIR STUDIO | 03095711 | NADA LAKIĆ |
INVENT | 02447231 | RAMIJA MARKIŠIĆ |
UDRUŽENJE MLADIH I ONIH KOJI SE TAKO OSJECAJU - JEŽ | 02874938 | MIRKO BEŠIC |
POWER LIFTING KLUB "START GYM" | 11033407 | |
HYGIENE SYSTEMS - MNE | 03306593 | DUŠAN NEDELJKOVIĆ |
SPORTSKO REKREATIVNI KLUB KOREKTIVNE GIMNASTIKE "M&M ISKRA" | 11036287 | |
SEKULIĆ GROUP | 03328198 | PETAR LEKOVIĆ |
MONTENA | 03281507 | LAZAR IKOVIĆ |
SL COLOR MNE DOO | 03371549 | MARKO KOTRI |
JELO GROUP DOO | 03398277 | DANILO JELOVAC |
Sudski registar
- Ukupan Kapital
- -
- Datum Promjene
- 25.02.2019
- Status
- Finansijski izvještaj
-
Datum predaje posljednjeg finansijskog izvještaja 22.03.2023 Godina 2022 Obračunsko razdoblje 01.01.2022. - 31.12.2022.
RegisterOfAssociations
- Kratko ime
- MONTEBASKET
- Oblik organizacije
- Udruženja
- Širi opis djelatnosti
- ZALAGANJE ZA UKLJUCIVANJE ŠTO VECEG BROJA DJECE I MLADIH LJUDI SPORTSKE PROCESE,POGOTOVO KOŠARKE .
- Glavna djelatnost
- Sport
- Vlasnička struktura
- Udr. koje osn. dom. fiz. lica
Prethodna imena firme
Ime | od | do |
---|---|---|
MONTEBASKET | 25.02.2019. | - |
NEVLADINO UDRUŽENJE "MONTEBASKET" | od osnivanja | 25.02.2019. |