KW-MONT
Osnovni podaci
- Naziv
- DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "KW-MONT" BUDVA
- Kratko ime
- KW-MONT
- Oblik organizovanja
- DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
- Šifra djelatnosti
- 4329
- Naziv djelatnosti
- Ostali instalacioni radovi u građevinarstvu);
- Adresa
- MAINSKI PUT BB
- Mjesto sjedišta
- BUDVA
- Datum osnivanja
- 14.04.2011.
Kontakti
- tel
-
067211771033452453068032532033452453068032532
-
lunabilans@gmail.com
Dijelovi društva
Firme na istoj adresi i neposrednoj blizini
MAINSKI PUT BB, BUDVA, Crna Gora
Naziv | PIB | Vlasnik |
---|---|---|
USTAM PIZZA & KEBAB HOUSE | 03234819 | IBRAHIM POLAT |
VLADISLAV | 02856905 | LEONID ASHIKHMIN |
ADRIATIC ALLIANCE GROUP | 02849917 | NATALIA POBEDIMSKAYA |
BD POWER | 02742152 | OSMAN HEBIBOVIĆ |
BELI AIST | 02951932 | OKSANA ZORINA |
BIBLIO GLOBUS | 03016277 | ALEXANDER GUBANENKO |
BLERIM - COMPANY | 02861313 | OSMAN VAKA |
BUKTINJA | 02866617 | ALEKSANDAR PAJOVIĆ |
CAI FU | 02736756 | XINGJU WU |
MIRIT | 02447851 | ŽIVA POPOVIĆ |
MK PROMET | 02993082 | DARKO SMOLOVIĆ |
MONRUS INVESTMENT | 02619059 | MILAN KOMLJENOVIĆ |
MONTANA GROUP | 03018920 | NAZIRA MAGOMEDOVA |
MONTE MEDIC | 02646722 | KAZIMIR ŠUMICHRAST |
LIMON PROJECT | 02959879 | HASSEN ABDULMEJID DENKELI |
MARE ADRIATICO | 02255880 | VELJKO JANKOVIĆ |
FIANCHETTO | 03093085 | ANDREI KRAT |
V&T BILANS | 03078043 | VANJA KOVIJANIĆ |
RED SUN | 02336111 | LEI XIANG |
RED TROCADERO | 02881799 | SANDRA DOBRKOVIĆ PAJOVIĆ |
SAROVINVEST | 02738929 | VLADIMIROVNA ELENA PUKHOVA |
SOFIJA PLUS | 03048799 | SADOQAT MAHSUMOVA |
13 DECEMBAR | 02923840 | BLAGOJE BOGAVAC |
AMG NOVEMBAR | 02961393 | |
BAJO KOMERC | 02881896 | MIROLJUB RADENOVIĆ |
CROPUS MONTENEGRO | 02922649 | SERGEY BERLIZEV |
GEORGIOS MONTENEGRO | 02883473 | GEORGIOS PANTAZATOS |
KSS ELEKTRO ŠLJUKIĆ | 03156508 | DARKO ŠLJUKIĆ |
INCREMENT | 03163300 | MILAN OBRIĆ |
INVESTMONT PARTNER | 02732742 | BRANKO SJEKLOĆA |
ITG | 02318326 | SLOBODAN DIMIĆ |
NEW WAVE | 02955601 | SERVENT TRADING AND INVESTMENT AB SERVENT TRADING AND INVESTMENT AB |
PLANET EARTH | 02915553 | ELENA ANOKHINA |
REDOKS | 03234908 | YUSUF ACARBAS |
RIJEČKI MLIN | 03091945 | LUMNIE GUCI |
SEELINE | 02932601 | STEVAN AĆIMOV |
CRNA GORA INVESTMENTS MANAGEMENT | 03227413 | GIUSEPPE LADOGANA |
ELEKTRO BOING | 03172589 | ĐURO BOJIĆ |
EXCLUSIVE DOM | 02873672 | VASKO ŠĆEKIĆ |
FREEZER MONTENEGRO | 03014053 | ANTON PINESHCHENKO |
GOLDEN GLOBAL INVESTMENT | 03206513 | AVNI DEMIRCI |
GP KANDIĆ | 03167712 | MIHAILO KANDIĆ |
I & E SEMINARS | 03054462 | JOSE LUIS TOBAR PRATT |
SHADDOCK | 03017290 | THOMAS HARTWEGER |
SHVALEV | 03030938 | NIKITA SHVALEV |
SOLARTECH | 03013324 | OLEG ORESHKIN |
STEFANELI COMPANY | 03112381 | DRAGAN OBRADOVIĆ |
TAHIR INTERNATIONAL | 02891433 | KHURRAM SHAHZAD MUNIR |
TATE | 02918013 | MARKO TRNINIĆ |
TIM & CO MONTENEGRO | 03207706 | ROMAN TROFYMENKO |
LAST SPEROL | 03235009 | IDIL ACARBAS |
M.E.N. | 03027163 | SLAVKO ĐEKOVIĆ |
MONTEINFORM | 02868245 | OLEG OLEYNIKOV |
PAX PRODUCT | 02937174 | NATAŠA ŠLJIVANČANIN |
MIRALEKS | 02717212 | ALEKSANDAR PAJOVIĆ |
CG SISTEM | 02806347 | UROŠ PEJOVIĆ |
GRADNJA V | 02772485 | VASKO VASEV |
MELANI | 02814498 | SLAVE TRAJČEV |
MY RENT-A-CAR | 02704188 | IRINA YUROVETSKAYA |
MONOLIT PROJEKT | 03009521 | MARKO ŽINIĆ |
MONTENEGRO BUILDING | 02858533 | MARIJANA VUJIĆ |
MONTENEGRO GEOENGINEERING SISTEM | 02852217 | DMITRY GOLOVIN |
MOTIV X | 02948389 | BRANISLAV AĆIMOV |
MSA GROUP | 02936984 | SERGEI PESHEKHODOV |
ROYAL MNE | 03038491 | FATIH KODAN |
TINADAR | 02985799 | MINGINA NADEŽDA |
ASCOTT GROUP | 02892707 | KHAN TAMIM R |
BATICS GROUP | 03234100 | SERKAN BERI |
BLACK BUTTERFLY | 03225682 | NEBOJŠA GOLIJAN |
Sudski registar
- Ukupan Kapital
- 546010 €
- Datum Promjene
- 04.02.2025
- Status
- Registrovan
- Finansijski izvještaj
-
Datum predaje posljednjeg finansijskog izvještaja 26.03.2024 Godina 2023 Obračunsko razdoblje 01.01.2023. - 31.12.2023.
Podružnice
- MAINSKI PUT BB
- BUDVA
- Gajenje ostalih višegodišnjih biljaka
- MIROSLAV KAPISODA
- MAINSKI PUT BB
- BUDVA
- Ostali smještaj
- IVAN KAPISODA