KULTURNO - SPORTSKI CENTAR DIANO
Osnovni podaci
- Naziv
- KULTURNO - SPORTSKI CENTAR DIANO
- Kratko ime
- KULTURNO - SPORTSKI CENTAR DIANO
- Oblik organizovanja
- NEVLADINA ORGANIZACIJA
- Šifra djelatnosti
- 9499
- Naziv djelatnosti
- Djelatnost ostalih organizacija na bazi učlanjenja);
- Adresa
- ORJENSKI BATALJON 31/25
- Mjesto sjedišta
- HERCEG NOVI
- Datum osnivanja
- 26.01.2006.
- Datum donošenja rješenja
- 26.01.2006
- Redni broj upisa
- 3354
- Datum usvajanja statuta
- 19.11.2005
- Datum donošenja osnivačkog akta
- 19.11.2005
- Službeni list
- 9/06
- Preregistracija
- DA
Kontakti
- tel
-
0693490XX
Prethodne adrese firme
Adresa | od | do |
---|---|---|
ORJENSKI BATALJON 31/25 | 22.01.2021. | - |
ORJENSKI BATALJON 31/25 , HERCEG NOVI, CRNA GORA | od osnivanja | 22.01.2021. |
Firme na istoj adresi i neposrednoj blizini
ORJENSKI BATALJON 31/25, HERCEG NOVI, Crna Gora
Naziv | PIB | Vlasnik |
---|---|---|
MS BRANKOM | 02757613 | SLAVIŠA MARIĆ |
POPOVO BRDO | 02242621 | MILORAD DELIĆ |
STG COMPANY | 03030270 | VUKOSAVA ŠESTOVIĆ |
MAGNET | 11027644 | DARIO ČUPIĆ |
KATARINA MONTE | 03058247 | MILOVAN ĆERANIĆ |
CVETKOVIĆ STEF | 03129535 | STEFAN CVETKOVIĆ |
DEBIT & CREDIT | 02901447 | DAMIR FATKULIN |
NEVLADINO UDRUŽENJE "CENTAR ZA STRANE JEZIKE" HERCEG NOVI | 02444348 | |
NEVLADINO UDRUŽENJE "CONSULT MONTENEGRO" INSTITUT ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE I EVROPSKE INTEGRACIJE HERCEG NOVI | 02669099 | |
NVO "ŽIVOT SA DIJABETESOM - DIJABET LIFE" HERCEG NOVI | 11014313 | |
ODBOJKAŠKI KLUB "ALBATROS" HERCEG NOVI | 02989085 | |
PANONIJA INVEST | 02214938 | TADIJA DURUTOVIĆ |
PREDUZETNIK KISE MARKO KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST RIBANJE HERCEG NOVI | MARKO KISE | |
SLOBODAN OBRADOVIĆ KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST PRODAJA KOKICA "BOBO" - HERCEG NOVI | 02889544 | SLOBODAN OBRADOVIĆ |
PREDUZETNIK DAVOR MITROVIĆ KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST ULOV RIBE NA MORU BIČUGA HERCEG NOVI | 03414973 | DAVOR MITROVIĆ |
NVO "Društvo za narodnu kulturu i tradiciju Crne Gore" | - | NIKOLA BIGOVIĆ |
Kreativna Boka | - | TEA ANDRIĆ |
UZIP | - | ŽANKA MARTINOVIĆ |
NVO ŽIVOT SA DIJABETESOM - DIABET LIFE | - | ALEKSANDRA TODOROVIC |
AKTIVNI TURIZAM CRNE GORE - JUG | - | MONTENEGRO PLUS |
TRITON SOLUTIONS | 02995247 | DARKO ĐUKOVIĆ |
PODVORJE | 02927713 | ĐORĐE RAJTA |
BOĆARSKI KLUB " VAL" HERCEG NOVI | 02427303 | |
OGURLIĆ | 02268027 | VELIMIR OGURLIĆ |
GREENFIELD LIVING | 02638754 | YULIA MARICH |
STAMENA | 02992876 | JELENA GOLUBIN |
V.K.S. COMPANY | 02676192 | MILAN JANČIĆ |
SAB SECURITY MONTENEGRO | 02932920 | RADA VUJAČIĆ |
PLUTO CAPITAL | 02435942 | B.P.BALKANS PLUTO(CYPRUS)LIMITED B.P.BALKANS PLUTO(CYPRUS)LIMITED |
LADOVINA | 03255905 | DARKO BANIĆEVIĆ |
LOFT TEAM | 03306194 | TODOR TUŠUP |
KRU& CO | 03287815 | PREDRAG KRUPEŽ |
MORE CONCEPT | 03318869 | MILOŠ KRIVOKAPIĆ |
CAD STUDIO | 03320472 | VUKAŠIN SEKULIĆ |
VAGON | 03263282 | VUK ČVORO |
AKTIV | 02804387 | NIKOLAY NIKOLAEV |
DOMIDE | 02747715 | LJILJANA DUKIĆ |
PRIMA LAUNDRY | 03063585 | IVAN VUJOŠEVIĆ |
RUKE | 11000258 | MAJA HARE-BROWN |
ALTERNAUT | 02926644 | SANJA BALJOŠEVIC |
MENJO GOJ GOJ | 03234720 | ŽARKO ĐURIČIĆ |
U MOMENTU DOO | 03438058 | IGOR ZHELEZOV |
ECOFEED DOO | 03440427 | EVGENII GORBAKOV |
ULAZI BOKE DOO | 03487857 | BOJANA VEŠOVIĆ |
TEODORA COMPANY DOO | 03544931 | TEODORA JAREDIĆ |
Sudski registar
- Ukupan Kapital
- -
- Datum Promjene
- 22.01.2021
- Status
- Finansijski izvještaj
-
Datum predaje posljednjeg finansijskog izvještaja 31.12.2023 Godina 2023 Obračunsko razdoblje 01.01.2023. - 31.12.2023.
RegisterOfAssociations
- Kratko ime
- KULTURNO - SPORTSKI CENTAR DIANO
- Oblik organizacije
- Udruženja
- Širi opis djelatnosti
- OKUPLJANJE MLADIH, I USMJERAVANJE KA KULTURNIM I SPORTSKIM AKTIVNOSTIMA.
- Glavna djelatnost
- Kultura
- Vlasnička struktura
- Udr. koje osn. dom. fiz. lica
Prethodna imena firme
Ime | od | do |
---|---|---|
KULTURNO - SPORTSKI CENTAR DIANO | 22.01.2021. | - |
NEVLADINO UDRUŽENJE KULTURNO - SPORTSKI CENTAR "DIANO" HERCEG NOVI | od osnivanja | 22.01.2021. |