KULTURNO - KREATIVNI CENTAR MATRIX
Osnovni podaci
- Naziv
- KULTURNO - KREATIVNI CENTAR MATRIX
- Kratko ime
- KULTURNO - KREATIVNI CENTAR MATRIX
- Oblik organizovanja
- NEVLADINA ORGANIZACIJA
- Šifra djelatnosti
- 9499
- Naziv djelatnosti
- Djelatnost ostalih organizacija na bazi učlanjenja);
- Adresa
- GLAVICA BB
- Mjesto sjedišta
- DANILOVGRAD
- Datum osnivanja
- 16.05.2005.
- Datum donošenja rješenja
- 16.05.2005
- Redni broj upisa
- 2982
- Datum usvajanja statuta
- 21.04.2005
- Datum donošenja osnivačkog akta
- 21.04.2005
- Službeni list
- 32/05
- Preregistracija
- DA
Kontakti
- tel
-
0208115XX
Prethodne adrese firme
Adresa | od | do |
---|---|---|
GLAVICA BB | 20.07.2012. | - |
GALVICA BB , DANILOVGRAD, CRNA GORA | od osnivanja | 20.07.2012. |
Firme na istoj adresi i neposrednoj blizini
GLAVICA BB, DANILOVGRAD, Crna Gora
Naziv | PIB | Vlasnik |
---|---|---|
JANJATOVIĆ | 02378477 | DANE JANJATOVIĆ |
LEON | 02682737 | MILA BAKOVIĆ-BOCOLA |
NLB TRANSPORT | 02698579 | ŽELJKO POPOVIĆ |
VASILIKA | 02971372 | VASILIKA MATANOVIĆ |
VODOINSTALATER AKVAPLUS | 03214869 | MARKO MATKOVIĆ |
MG STREET COMPANY | 03225895 | LJUBIŠA GRGUROVIĆ |
ST PLASTIK COMPANY | 03149854 | BORIS NOVAKOVIĆ |
MATIJA -TOURS | 02665158 | DEJAN ĐUROVIĆ |
K - SJAJ | 02656680 | SLAVIŠA KALUĐEROVIĆ |
KISS COMPANY CO | 03075427 | ZLATKO ĐINOVIĆ |
SMB COMPANY | 02986965 | SAŠA BULATOVIĆ |
STRUGAR INVEST COMPANY | 03213048 | KRISTINA PEROVIĆ |
BUBA TAXI COMPANY | 03212823 | VLADIMIR ŽUNJIĆ |
LA FAMILIJA SISTEM COMPANY | 03148017 | VLATKO VUJOVIĆ |
A&B | 02923874 | ALEKSANDRA VUKOTIĆ |
V & R TRADE | 02762749 | RAJKO ĐELOVIĆ |
TIM 7 | 03207340 | MLADEN PAVIĆEVIĆ |
DMP GROUP | 03153088 | DRAGANA MITIĆ |
ABMG | 02997550 | BORIS BUBANJA |
SITI TURS | 02673657 | DRAGAN ŠĆEPANOVIĆ |
GLAVICA TRANS | 02457334 | MILOŠ MATKOVIĆ |
EVROPA PLUS | 02729091 | GORAN KALUĐEROVIĆ |
BOVEX | 02771721 | ZORAN MARUNOVIĆ |
TIMLES | 02728893 | ZORAN ANTOVIĆ |
SUPPERIOR | 02903016 | SANJA MILATOVIĆ |
RADIO KLUB AKADEMAC | 11017622 | SAFET KOCAN |
POLICIJSKA AKADEMIJA | 02624036 | VLADA CRNE GORE VLADA CRNE GORE |
POWERLIFTING KLUB "DANILOVGRAD" DANILOVGRAD | 02869594 | |
SUNGUR INSAAT DOO | 03351629 | ERCAN SUNGUR |
AQVA SISTEM MONT DOO | 03351645 | SRĐAN PAVIĆEVIĆ |
SMART TRAVEL | 03272524 | MAJA PAVIĆEVIĆ |
DISTIPRESS | 02334887 | ZORAN RAKOVIĆ |
SINDIKALNA ORGANIZACIJA POLICIJSKA AKADEMIJA DANILOVGRAD | 02640902 | |
BERS LINE D.O.O. DANILOVGRAD | 03431690 | EGOR BERSENEV |
TIMELAPSE PRODUKCIJA DOO | 03463478 | DRAGIŠA PAJOVIĆ |
DEJAN JOVANOVIĆ KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST DEJO DG TAXI DANILOVGRAD | 03162621 | DEJAN JOVANOVIĆ |
Udruženje stočara "BJELOPAVLIČKA SINJAVINA" | - | MIROSLAV MALIŠIĆ |
KREATIVNI CENTAR - PRO MISSION | - | RUŽICA RAKOCEVIC |
JUL ART DOO | 03512568 | YURY BERSENEV |
PETRIČEVIĆ ZORAN TAKSI | ZORAN PETRIČEVIĆ | |
TIM KRAN DOO | 03669254 | IGOR KEKOVIĆ |
Fondacija "Bjelopavlićki učitelji 1916" | - | MANOJLE KRSMANOVIĆ |
"CeZORS (Centar za cirkularnu ekonomiju, održivi razvoj i saradnju)" | - | DUŠAN BOŠKOVIC |
AKAM DOO | 03594998 | OLEKSANDR AKAMIEIEV |
DUŠKO GARDAŠEVIĆ KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST TAXI - DANILOVGRAD | 03063933 | DUŠKO GARDAŠEVIĆ |
NOVA SCIENCE DOO | 03711854 | JOVANA NIKČEVIĆ |
Sudski registar
- Ukupan Kapital
- -
- Datum Promjene
- 20.07.2012
- Status
- Finansijski izvještaj
-
Datum predaje posljednjeg finansijskog izvještaja 05.04.2024 Godina 2023 Obračunsko razdoblje 01.01.2023. - 31.12.2023.
RegisterOfAssociations
- Kratko ime
- KULTURNO - KREATIVNI CENTAR MATRIX
- Oblik organizacije
- Udruženja
- Širi opis djelatnosti
- RAZVOJ I UNAPREÐENJE KULTURE KROZ PLES, MUZIKU, GLUMU, KNJIŽEVNOST.
- Glavna djelatnost
- Kultura
- Vlasnička struktura
- Udr. koje osn. dom. fiz. lica
Prethodna imena firme
Ime | od | do |
---|---|---|
KULTURNO - KREATIVNI CENTAR MATRIX | 20.07.2012. | - |
NEVLADINO UDRUŽENJE "KULTURNO - KREATIVNI CENTAR - MATRIX" DANILOVGRAD | od osnivanja | 20.07.2012. |