KOV - CAR
Osnovni podaci
- Naziv
- DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU KOV - CAR TIVAT
- Kratko ime
- KOV - CAR
- Oblik organizovanja
- DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
- Šifra djelatnosti
- 4511
- Naziv djelatnosti
- Trgovina automobilima i lakim motornim vozilima);
- Adresa
- INDUSTRIJSKA ZONA B.B.
- Mjesto sjedišta
- TIVAT
- Datum osnivanja
- 12.06.2012.
Kontakti
- tel
-
069089899069090071069335228077200050069090071069335228077200050
-
racunovodstvo@kov-car.me
- web
-
www.kov-car.me
Dijelovi društva
- Sve
- 02884909
- 02884909
- 7120-Tehnicko ispitivanje i analize
- 01.04.2025.
Firme na istoj adresi i neposrednoj blizini
INDUSTRIJSKA ZONA B.B., TIVAT, Crna Gora
Naziv | PIB | Vlasnik |
---|---|---|
ŽUGA COMPANY | 02730618 | SLAVIŠA ŽUGIĆ |
WILLARK ENGINEERING | 03231933 | BEYDA SARGIN |
CONTENTO | 02694832 | MIRELA JARIĆ |
A&S CONSTRUCTION | 03229670 | NECATI GEBES |
ROZA CONSTRUCTION | 03237036 | FEVZI MELIH ASLANSOY |
SAJNS | 03139948 | SLAĐAN JURIŠEVIĆ |
SANSARA | 02295326 | SLAVKO TOMANOVIĆ |
EL PASO | 03067262 | MILAN STANIŠIĆ |
FAMES FOOD | 03235777 | ABDULLAH ORKUN |
FIOLORI | 02849151 | STANISLAV DERYABIN |
JUGOSLAV | 02179130 | SLAVICA JUGOVIĆ |
CYBER TRADE | 02392976 | ŽELJKO CVETKOVIĆ |
MOBTEL GSM | 03005461 | BRANIMIR ROSULJAŠ |
PARKET MAXIMUM | 02676958 | VUKOMIR ŠAROVIĆ |
GREEN CLEAN | 02777096 | VLADIMIR ŠPANOVIĆ |
TATTOO MONTENEGRO | 03184722 | RACHEL BURNS |
THE YACHT PANTRY MONTENEGRO | 02862883 | SAVO SAMARDŽIĆ |
DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "JOKER" ZA TRGOVINU, TURIZAM I UGOSTITELJSTVO, EXPORT- IMPORT TIVAT | 02332264 | |
LODESTAR CONSULTING | 03231283 | LEVENT AKMERCANOGLU |
MAKSEL | 02846527 | VLADIMIR LATKOVIĆ |
VEDA TRADE | 02207168 | RADOMIR BATUTA |
UVE COMPANY | 02966166 | UROŠ VELJIĆ |
D.J. HERMES | 03027317 | DAVOR JANOVIĆ |
NORTH CONSTRUCTION | 03235785 | BARAN KORKMAZOGLU |
INTERYACHTS | 02948117 | LEOPOLD NEUMAYER |
KERAMIKA BAČKI | 03116247 | ELVIS BAĆKI |
BENNET INVEST LIMITED | 02763052 | "BENNET INVEST LIMITED", ENGLESKA , VELS "BENNET INVEST LIMITED", ENGLESKA , VELS |
GENERATION DEVELOPMENT | 02710706 | DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, UGOSTITELJSTVO, TURIZAM, PROMET ROBA I USLUGA, EXPORT-IMPORT "MONTENEGRO YACHTING ASSOCIATION" D.O.O. - BUDVA DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, UGOSTITELJSTVO, TURIZAM, PROMET ROBA I USLUGA, EXPORT-IMPORT "MONTENEGRO YACHTING ASSOCIATION" D.O.O. - BUDVA |
LT | 02746352 | ALEXEY KOMAROV |
MONTEWHEEL | 03181880 | ZORAN LAZAREVIĆ |
SRGN PRECAST CONSTRUCTION | 03231224 | TACETTIN SARGIN |
TVT | 03126056 | ŽELJKO KOVINIĆ |
VITO PLUS | 02993171 | VIKTOR REDŽEPAJ |
AZALEA | 02059843 | BORISLAV SAMARDŽIĆ |
CENTAR DISTRIBUCIJA | 02720973 | NEVEN PERICA |
MUJA | 02715244 | REFET MUJA |
SIGMA TRADE | 02655209 | MILE GLUMAC |
ALLWIN | 03198138 | GOKSAL CAGLAYAN |
ANABASIS | 02766949 | LUCIO FUMI |
DELFIN COLOR (RJEŠENJEM JAVNOG IZVRŠITELJA DARKA RAJKOVIĆA, IVM - 458/2015 OD 01.12.2017. GODINE, ODREĐENO IZVRŠENJE UPISOM I STICANJEM ZALOŽNOG PRAVA, PLENIDBOM, PROCJENOM I PRODAJOM UDJELA GORDANE STOJKOVIĆ) | 02428199 | GORDANA STOJKOVIĆ |
ARG SYSTEM | 02456419 | IVAN VULOVIĆ |
MARITATIJA ART | 03212394 | ALEKSANDAR TOMAN |
MAROSI | 02459906 | VANJA ĆUPIĆ |
METALOGRADNJA MUSTAFIĆ TIVAT, DIO STRANOG DRUŠTVA METALOGRADNJA MUSTAFIĆ D.O.O. KONJIC | 02832488 | DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU METALNIH PROIZVODA, GRAĐEVINARSTVO, INŽENJERING, TRGOVINU I USLUGE "METALOGRADNJA MUSTAFIĆ" D.O.O. KONJIC |
RENT-A-CAR START | 03213897 | IULIIA DANILKINA |
TURISTIČKA AGENCIJA PUTNIK BUDVA | 07034377 | AKCIONARSKO TURISTIČKO DRUŠTVO "PUTNIK" AD BEOGRAD |
REAL ESTATE MONTENEGRO | 02626144 | MAGDALENA SINDIK |
RUTA KONSTRUKTOR | 02620561 | MIODRAG SAVELJIĆ |
ARTER | 02729121 | DENIS NAGAEV |
XHAT GROUP | 03204863 | BAKI BERISHA |
INVEST KOMERC | 02411873 | RADOSLAV MITROVIĆ |
BUREVESTNIK MONTENEGRO | 03002292 | ANDREI BOJKO |
GMK MONTAŽA TIVAT, DIO STRANOG DRUŠTVA GMK MONTAŽA D.O.O. JABLANICA | 02835304 | "GMK MONTAŽA" D.O.O. JABLANICA |
GOCUN | 02990229 | GORICA BURZANOVIĆ |
"HI-A ENTERPRICE YU" PREDUZEĆE U PRIVATNOJ SVOJINI SA P.O. TIVAT | 02047772 | |
ŠARVEL | 03211371 | VELIMIR ŠAROVIĆ |
KARATE KLUB " TIVAT" - TIVAT | 02733978 | |
NIKOLICA | 02822512 | SAŠA BOGAVAC |
IZGREV | 02796830 | ALEN CVETANOVSKI |
DUMIDE-TRADE | 02750945 | DUŠKO TEŠOVIĆ |
ART STROJ | 02768364 | ALEXEY LAVRUSHIN |
STAMBENA ZGRADA "SOLITER P +7" "II DALMATINSKE BRIG.7" TIVAT | 03016153 | |
VATERPOLO KLUB " NEPTUN " | 02721546 | |
MARMI-JOVIĆ | 02341492 | ALEKSANDAR JOVIĆ |
AMSTAR | 02666219 | ALEXANDER RENEV |
Sudski registar
- Ukupan Kapital
- 1 €
- Datum Promjene
- 03.03.2022
- Status
- Registrovan
- Finansijski izvještaj
-
Datum predaje posljednjeg finansijskog izvještaja 20.03.2024 Godina 2023 Obračunsko razdoblje 01.01.2023. - 31.12.2023.
Podružnice
- NIKŠIĆKI PUT BB
- DANILOVGRAD
- Tehnicko ispitivanje i analize
- ŽELJKO KOVINIĆ