HRVATSKO GRAĐANSKO DRUŠTVO CRNE GORE
Osnovni podaci
- Naziv
- HRVATSKO GRAĐANSKO DRUŠTVO CRNE GORE
- Kratko ime
- HRVATSKO GRAĐANSKO DRUŠTVO CRNE GORE
- Oblik organizovanja
- NEVLADINA ORGANIZACIJA
- Šifra djelatnosti
- 9499
- Naziv djelatnosti
- Djelatnost ostalih organizacija na bazi učlanjenja);
- Adresa
- STARI GRAD BR.320
- Mjesto sjedišta
- KOTOR
- Datum osnivanja
- 03.07.2001.
- Datum donošenja rješenja
- 03.07.2001
- Redni broj upisa
- 1213
- Datum usvajanja statuta
- 23.06.2001
- Datum donošenja osnivačkog akta
- 23.06.2001
- Službeni list
- 34/1, 38/5, 48/
- Preregistracija
- DA
Kontakti
- tel
-
0323042XX
- fax
-
032304233
-
hgd-kotor@t-com.me
- web
-
https://www.hrvaticg.com/
Prethodne adrese firme
Adresa | od | do |
---|---|---|
STARI GRAD BR.320 | 17.02.2020. | - |
STARI GRAD 320 , KOTOR, CRNA GORA | od osnivanja | 17.02.2020. |
Firme na istoj adresi i neposrednoj blizini
STARI GRAD BR.320, KOTOR, Crna Gora
Naziv | PIB | Vlasnik |
---|---|---|
IMPERATORE | 02999935 | LEVENT MATBEN |
MORE - OPTIC | 02983800 | MYKOLA MASLOV |
"NEVLADINO UDRUŽENJE"RELEZA" | 11039758 | |
A & V OPREMA | 02737043 | SINIŠA FABIAN |
ADRIAN INVESTMENT | 02667371 | "KOMPANIJA MERSEY POINT UNITED S.A." - BRITANSKA DJEVIČANSKA OSTRVA "KOMPANIJA MERSEY POINT UNITED S.A." - BRITANSKA DJEVIČANSKA OSTRVA |
ADRIATIC DEVELOPMENT MANAGEMENT | 02735318 | MONTY GORA LIMITED MONTY GORA LIMITED |
AMA INVESTMENTS | 02776685 | SERGEI POLOGOV |
BASTION DEVELOPMENT | 02668572 | THOMONDVIEW TRUST LIMITED IRSKA THOMONDVIEW TRUST LIMITED IRSKA |
BLACK JEWEL PARTNERSHIP | 02668297 | MADHAVAN RAMAN |
" BOCCA DI CATTARO" NVO ZA RAZVOJ I NJEGOVANJE MUZIČKE KULTURE | 02781808 | |
BOKA VILLA | 02685973 | KATHARINE SARA EDITH TABOR |
GENESIS | 02779412 | ANNA MELNIKOVA |
UDRUŽENJE UGOSTITELJA STARI GRAD | 02351781 | VLADIMIR PAVICEVIC |
YOGABOKA | 03223353 | ALEXANDRA BERKOVICH |
ZLATARA GLASNOVIĆ | 02907160 | PETRA GLASNOVIĆ |
BLACK MOUNTAIN REAL ESTATE DEVELOPMENT | 02689243 | "BLACK MOUNTAIN REAL ESTATE LTD.CO". IZ JORDANA, AMMAN, P.O. BOX 142701, ZIP CODE 11814 "BLACK MOUNTAIN REAL ESTATE LTD.CO". IZ JORDANA, AMMAN, P.O. BOX 142701, ZIP CODE 11814 |
A&O COMPANY | 03175839 | RAMAZAN OZBAY |
ACRUVIUM | 03169669 | NEVENKA POPOVIĆ |
AP DEVELOPMENTS | 02455200 | ALLANET MARK ANTHONY |
MARSO | 02648083 | MARIJA MAZARAK |
MARTINOVIĆ & CO ANIMA FLORIS | 02337860 | LJILJANA MARTINOVIĆ |
"MATONI" D.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA KOTOR | 02076560 | |
MINDSROCKET | 03038840 | PAVLO LAZEBNYI |
MIRJAN MONTENEGRO | 03212122 | KORAB MELI |
KOVAL | 03091333 | ARKADII KOVALCHUK |
DUČKIĆ | 02907178 | JULIJA DUČKIĆ |
EDS | 02866846 | SLAVENKO ŠUĆUR |
EJENDOMSSELSKABET ZINNSGADE 4 PREDSTAVNIŠTVO KOTOR | 02466953 | EJENDOMSSELSKABET ZINNSGADE 4 VANLOSE |
FAMAGUSTA | 03104923 | HUSEYIN METIN GUREL |
S.I.R.E.T. | 02697793 | ANDREA DRAGUTINOVIĆ |
"SAVEZ SAMOSTALNIH SINDIKATA CRNE GORE" OPŠTINSKO SINDIKALNO POVJERENIŠTVO KOTOR | 02012677 | |
SDH TRADING | 03188434 | SYED RABIUL HASSAN |
MONTENEGRO INVESTMENT SERVICES | 02671620 | KIERAN KELLEHER |
MONTENEGRO SUPREME | 02806185 | ELENA ZHUPERINA |
AEROBIK KLUB "ASPIDA" KOTOR | 02408376 | |
SOUVENIR BOX | 02971445 | SELCUK TEMIZSOY |
SPORTTOURS | 02838443 | ARSENIJE IVANOVIĆ |
CAST-LIN | 02155435 | RADOMIR MAZARAK |
BRACASSE | 02644380 | STEPHANE RIVOIRE ARTHUR CONSTANT |
SILVER EYE FAMILY TRADE | 03225097 | OMUR GUMUSGOZ |
MERA | 03122409 | SERDAR DIKYOL |
FININSIGHT | 02648598 | MILORAD BORIČIĆ |
AL-ADWANI REALSTATE | 03072452 | ABDULFATAH M R H MARAFIE |
ANTIQUE SHOP VERONIKA | 03080609 | ŽARKO NIKOLIĆ |
ARCO & CO | 02931532 | SONJA BISKUPOVIĆ |
AYAZ | 03167887 | ASLAN OLCAY |
BCM GROUP | 03167437 | JOVO MIAJLOVIĆ |
BLACK MAGIC | 03042901 | NEBOJŠA NIKOLIĆ |
CEUS | 03167658 | CEVDET USTA |
MERIDIAN DMC | 02707047 | SVETLANA RADULOVIĆ |
COCOON SILK MONTENEGRO | 03161633 | MEHMET ZORLU |
MILIĆ & CO | 02192632 | MILICA STEPANOV |
NIDI | 03110087 | NIKOLA RADOVIĆ |
SEAMONTE | 02362783 | AMV INDUSTRIEANLAGEN GMBH AMV INDUSTRIEANLAGEN GMBH |
SENSO ESTETICO | 03242307 | LJUBISHA BOSHKOVSKI |
ALJOŠA | 02430690 | ANASTASIA MITINA |
KOTOR-INŽENJERING | 02622912 | VASILIJE PROROČIĆ |
KOTOR DEVELOPMENT | 02432986 | KOMPANIJA NYSIN PROPERTIES S.A. IZ PANAME KOMPANIJA NYSIN PROPERTIES S.A. IZ PANAME |
RISAN - MER | 02681641 | RAMON VALDES |
BISKUPSKI ORDINARIJAT KOTOR | 02038722 | |
CAT AND BROWN | 02920212 | EGILMEZEL TOLGA AKIF |
CRNOGORSKO-ITALIJANSKO KULTURNO UDRUŽENJE "DANTE ALIGHIERI" KOTOR | 02411148 | |
L.A. - INVESTMENTS | 02428709 | ŽARKO BUTUROVIĆ |
ELITE MONTENEGRO | 03036863 | BORIS ALEKSIĆ |
GLAMUR TRADE | 02684349 | MILORAD NIKOLIĆ |
M&M JEWELRY | 02959291 | MILENA MILIĆEVIĆ NOKA |
UFG MEDITERAN | 02457822 | DMITRY ČEGODAEV |
ARCHER COMPANY (POKRENUT POSTUPAK DOBROVOLJNE LIKVIDACIJE) | 02339234 | MILICA VUČKOVIĆ |
Sudski registar
- Ukupan Kapital
- -
- Datum Promjene
- 08.11.2023
- Status
- Finansijski izvještaj
-
Datum predaje posljednjeg finansijskog izvještaja 03.04.2024 Godina 2023 Obračunsko razdoblje 01.01.2023. - 31.12.2023.
RegisterOfAssociations
- Kratko ime
- HRVATSKO GRAĐANSKO DRUŠTVO CRNE GORE
- Oblik organizacije
- Udruženja
- Širi opis djelatnosti
- OCUVANJE IDENTITETA GRAĐANA HRVACKE NACIONALNOSTI U CRNOJ GORI.
- Glavna djelatnost
- Razvoj civilnog društva i volonterizma
- Vlasnička struktura
- Udr. koje osn. dom. fiz. lica
Prethodna imena firme
Ime | od | do |
---|---|---|
HRVATSKO GRAĐANSKO DRUŠTVO CRNE GORE | 17.02.2020. | - |
NEVLADINO UDRUŽENJE "HRVATSKO GRADJANSKO DRUŠTVO CRNE GORE" KOTOR | od osnivanja | 17.02.2020. |