HARD DISCOUNT LAKOVIĆ
Bonitetna ocjena
FINANSIJSKI SAŽETAK
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Ukupni prihodi | 166.292.312,00 | 197.130.628,00 | 236.861.410,00 |
Ukupni rashodi | 159.669.715,00 | 188.616.572,00 | 224.294.556,00 |
Neto rezultat | 4.780.045,00 | 5.599.221,00 | 9.893.172,00 |
Kapital | 18.276.399,00 | 22.482.049,00 | 30.818.515,00 |
Stalna imovina | 58.972.313,00 | 62.198.724,00 | 66.680.369,00 |
Kratkoročne obaveze | 43.757.918,00 | 48.352.412,00 | 46.291.998,00 |
Dugoročne obaveze | 31.200.644,00 | 26.702.010,00 | 25.392.641,00 |
EBITDA | 6.599.423,00 | 8.594.380,00 | 13.744.996,00 |
Racio tekuće likvidnosti | 0,77 | 0,73 | 0,76 |
Obrtna sredstva | 33.670.601,00 | 35.496.672,00 | 35.114.352,00 |
Prosječan broj zaposlenih (ukupan broj zaposlenih krajem svakog mjeseca podijeljen sa brojem mjeseci) | 1.047,00 | 1.137,00 | 1.358,00 |
Prosječna bruto plata zaposlenog | 697,28 | 789,26 | 836,71 |
Računi i blokade
Nekretnine u vlasništvu
Katarstarska opština | Broj parcele | Tip nekretnine |
---|---|---|
36ba8812-8ecc-4b49-9203-cc567f638953 | fac7877c-d42 | d20d |
c57a160b-3d85-4a92-8ba6-907f9a40a8be | 16249cb6-0e4 | 9b85 |
7c9b9560-e51d-4787-a867-780629b65235 | 453d106a-ec6 | 4245 |
ce8b0537-8f48-410d-9d08-41e7161ddc53 | 0d161b20-c4b | d33b |
2fc906b1-d36f-4341-a198-a2903969ea79 | 1c5d93ba-f4c | 2ea4 |
2f28e914-7cce-443b-92a2-51893b241515 | 28caee49-a86 | 5e2c |
740f1f97-93bd-41e3-8a3f-49d0750cf093 | eb9286a8-a14 | 19aa |
d3446efe-eeb9-4379-a464-e795ad0b7a0c | a6fa1fd0-325 | fd87 |
a9f2a3cd-9946-4eb8-a8bf-4d8febf99695 | e27195bb-99d | 0676 |
8271c93f-2fca-4369-a14b-f677c3c1e126 | db30160d-c89 | 669d |
Ovdje možete da saznate o svim nekretninama koje se nalaze u vlasništvu firme koju pretražujete. Pretraga se odvija direktno preko katastra, odnosno vlasnika zemljišta i nekretnina na nivou cijele države. Izvor ovih informacija je Katastar nepokretnosti Crne Gore, preko koga se vrši pretraga nekretnina. U svakom trenutku možete da budete sigurni da imate ažurnu i tačnu informaciju o vlasništvu nad nekretninama.
Katarstarska opština | Broj parcele | Tip nekretnine |
---|---|---|
e00c4a52-e320-458a-84fb-d65bd8bd7ac3 | c266d90c-a2d | 4477 |
19ece36b-ca6b-4bcd-a2ff-1ae58b0b06a8 | e9bb0251-0a7 | 6a71 |
57820ea8-2d0a-4469-9bc5-ac27a0f5db59 | 34eb1187-77c | c917 |
e0363231-3976-4451-98a7-ccd58beeca3b | 57b11b3a-786 | 1827 |
2f97cc25-7907-4dac-b95d-61dc0f4acfa7 | 944e5636-758 | 6f55 |
0c569eed-d389-4ce0-bf2e-c91e165ceb57 | 99ba2e1e-c1b | 7a1e |
1ff27d00-8342-4be3-a313-6e1ab685d314 | 35106cbe-77f | 8a4c |
95bbd4d6-3700-4434-8502-93d64e8e20d8 | 077bbe82-611 | ad9f |