FRANCA MARKETI
Sažetak poslovanja
- Računi
- Nije u blokadi
- Arhiva sudskih objava
- Ima evidentiranih sudskih objava
Kontakti
- tel
-
0504784XX0504785XX0693679XX050478588069367903
-
pposlovi@gmail.com
- Vlasnik
- Vlasnik
- Vlasnik
- Vlasnik
- Vlasnik
- Zastupnik
- Nadzornik
- Nadzornik
- Nadzornik
- Nadzornik
- Nadzornik
Osnovni podaci
- KD
- 4729 - Ostala trgovina na malo hranom u specijalizovanim prodavnicama);
- Područna jedinica
- Područna jedinica Bijelo Polje
- Datum osnivanja
- 09.04.2014.
- Registracioni broj
- 02984121
- Reg. tijelo
- Privredni sud
- Registrovan za PDV
- DA
- Broj PDV registracije
- 70/31-01601-5
- Datum PDV registracije
- 22.04.2014
FINANSIJSKI SAŽETAK
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Ukupni prihodi | 73.353.072,00 | 90.161.525,00 | 72.443.522,00 |
Ukupni rashodi | 71.224.100,00 | 87.090.747,00 | 69.778.189,00 |
Neto rezultat | 1.184.590,00 | 2.204.005,00 | 1.747.728,00 |
Kapital | 9.130.230,00 | 10.863.646,00 | 11.406.381,00 |
Stalna imovina | 13.027.039,00 | 11.299.722,00 | 11.873.327,00 |
Kratkoročne obaveze | 9.870.595,00 | 9.358.206,00 | 2.876.626,00 |
Dugoročne obaveze | 9.303.634,00 | 9.258.984,00 | 8.894.573,00 |
EBITDA | 1.773.894,00 | 2.993.822,00 | 2.502.508,00 |
Racio tekuće likvidnosti | 1,88 | 1,94 | 3,93 |
Obrtna sredstva | 15.255.897,00 | 18.195.235,00 | 11.313.263,00 |
Prosječan broj zaposlenih (ukupan broj zaposlenih krajem svakog mjeseca podijeljen sa brojem mjeseci) | 878,00 | 885,00 | 710,00 |
Prosječna bruto plata zaposlenog | 541,23 | 618,13 | 656,53 |
Nekretnine u vlasništvu
Ovdje možete da saznate o svim nekretninama koje se nalaze u vlasništvu firme koju pretražujete. Pretraga se odvija direktno preko katastra, odnosno vlasnika zemljišta i nekretnina na nivou cijele države. Izvor ovih informacija je Katastar nepokretnosti Crne Gore, preko koga se vrši pretraga nekretnina. U svakom trenutku možete da budete sigurni da imate ažurnu i tačnu informaciju o vlasništvu nad nekretninama.
Katarstarska opština | Broj LN | Poduložak |
---|---|---|
NEDAKUSE | ||
BIJELO POLJE | 4385 | |
SUTORINA | 1175 | |
KOLAŠIN | 589 | |
BUDVA | 718 |