FONDACIJA SOCIOMONT
Osnovni podaci
- Naziv
- FONDACIJA SOCIOMONT
- Kratko ime
- FONDACIJA SOCIOMONT
- Oblik organizovanja
- NEVLADINA ORGANIZACIJA
- Šifra djelatnosti
- 9499
- Naziv djelatnosti
- Djelatnost ostalih organizacija na bazi učlanjenja);
- Adresa
- MARKA MILJANOVA 46
- Mjesto sjedišta
- PODGORICA
- Datum osnivanja
- 25.03.2004.
- Datum donošenja rješenja
- 25.03.2004
- Redni broj upisa
- 81
- Datum usvajanja statuta
- 22.03.2004
- Datum donošenja osnivačkog akta
- 22.03.2004
- Preregistracija
- DA
Kontakti
Prethodne adrese firme
Adresa | od | do |
---|---|---|
MARKA MILJANOVA 46 | 07.08.2012. | - |
KOZARAČKA 90 , PODGORICA, CRNA GORA | od osnivanja | 07.08.2012. |
Firme na istoj adresi i neposrednoj blizini
MARKA MILJANOVA 46, PODGORICA, Crna Gora
Naziv | PIB | Vlasnik |
---|---|---|
FIME | 03114597 | UFUK TOGAY |
GABESZ | 03122859 | HAJAS KATALIN GABOR |
GRIM COMPANY D.O.O. MLADENOVAC-DIO STRANOG DRUŠTVA U PODGORICI | 02850192 | GRIM COMPANY D.O.O. , MLADENOVAC |
HED | 03055175 | ALEXANDER VON RIPP |
INB TRADE | 03168468 | IGOR BOHUSLAVSKYY |
INTER - X | 03076199 | ISMAIL IBESKI |
INTERNATIONAL INTERNET COMPANY | 02967545 | IGOR PANJAN |
KIKA MONTENEGRO | 02843099 | MILOVAN MILOŠEVIĆ |
BEO STEM CELL | 02932652 | JOVAN RISTIĆ |
BODIS AGRO | 03122832 | DOBAI MARIA BODNAR |
A&S PLAST WINDOW | 03087263 | ABIB IZEROSKI |
ACTALIS | 02918145 | IVICA HLAČA |
AKADO MONT | 02907658 | ABDURAKHMAN KARAMATOV |
ALFA GROUP MONTENEGRO | 02941058 | DŽEMAL VEJSELOVIĆ |
MEDI - EX | 02968207 | DARKO GAŠIĆ |
MILSES COMPANY | 03030253 | MILOŠ ŠEŠIĆ |
LEKOVINA MONT | 03064336 | ANDRIJA ROVČANIN |
LK GROUP | 02897466 | KICO TASEVSKI |
COPPER METALS | 03105326 | ANGELO ANTONIO MONTRONE |
DELTA SERVIS | 03021734 | MARTINA WINKLER |
DNEVNI ULOV | 02812169 | MILENKO VELIMIROVIĆ |
ZORAJ | 03054764 | MADDALENA FERRO |
ĐERKOVIĆ M & V | 02286432 | MILAN ĐERKOVIĆ |
SUNLAND | 03190285 | MARC ALPHONS SYBREN DISCH |
TEWEL | 02883635 | "TEWEL" D.O.O. "TEWEL" D.O.O. |
TTNY | 02967570 | TOMISLAV BARTOLIĆ |
MONTENEGRO QUALITY SERTIFICATION | 02910241 | BOGDAN ĐERKOVIĆ |
NEW FLOWER | 02468824 | WORKU BETELHEM TAKELE |
NORTH AMERICA MERMER | 03119602 | PAOLO LOCATI LUCIANI |
UNIKA | 03073459 | ALJOŠA PEČENIK |
WMG EUROGROUP MONTENEGRO | 02847744 | MILORAD NOVAKOVIĆ |
WWT | 02967588 | JURAJ BARTOLIĆ |
YENITEK INTERNATIONAL | 02900998 | YAKUP SAHBAZ |
TIMATA | 02971682 | PETER ERICH SCHOLZ |
VIZBAL MA MONTENEGRO | 02919834 | VIZBAL MA LIMITED VIZBAL MA LIMITED |
WEB INPUT | 03017591 | ISTOK MILAVEC |
ŠPILE | 02919583 | SIMON ŠPILAK |
AVALA FILM | 02895021 | BILJANA ŽIVKOVIĆ |
MIACOM | 03216900 | MILENA BARJAKTAROVIĆ |
MIGNON | 03065472 | GIUSEPPE MIGNONE |
MITABLE | 02946556 | JOZSEF LASZLO PAP |
MONTEMA | 02971658 | MICHAEL HEINRICH JOSEF GRONEBERG |
MULTILINK | 03007430 | ANDRAS MULLER |
OKAPI | 02919575 | ROBERT KIŠERLOVSKI |
PEŠIĆA LUKA | 02899698 | ACO MILOŠEVIĆ |
PROSOFT MN | 02905272 | DENIS KADIĆ |
SUPER-FINISH | 02959330 | BOJAN LUKIĆ |
SUVENIR MONTENEGRO | 02903407 | TATIANA URAZOVA |
BOLTZMAN | 03001610 | KARLO LOZOVINA |
RAZVOJNO - ISTRAŽIVAČKI CENTAR | 03018652 | SANDRA COLARIČ BALAS |
RED INVESTMENT GROUP | 02973316 | SILVIO HECHT |
SD-17 | 03107558 | KOLE DIMOV |
SINERGIJA PROJEKT | 02979934 | NIKOLA RADULOVIĆ |
SAMYTILE | 03042707 | DUŠAN VELEBIT |
ACCUMULAR | 02969858 | ACCUMULAR D.O.O. ZA USLUGE I TRGOVINU ACCUMULAR D.O.O. ZA USLUGE I TRGOVINU |
AURA WELLNESS | 03038963 | VESNA PRODANOVIĆ |
BATERY MONTENEGRO | 02923394 | NATAŠA FESEL |
BN ENTERPRISE | 02935406 | BETTINA CHRISTIANE SOJKA |
CALYX | 02916673 | TENA LTD TENA LTD |
CLEANING GROUP | 03024105 | ŽELJKO DULIĆ |
ENTERIJER IZGRADNJA | 02919214 | DEJAN STANOJEVIĆ |
GALIPE LTD | 03023354 | DIMITRIOS ZOULINOS |
GGS GLOBAL GAMING SOLUTIONS | 02987465 | ERSIN COSKUNER |
GREEN ENERGY SOLUTIONS | 02983729 | STEFAN RADOVIĆ |
HERON | 02919427 | MATIJA PERKOVAC |
INW | 03042715 | VOLODYMYR AKIMOV |
M.T.S. SERVIS LIMITED | 03002357 | JOŽE GROŠELJ |
MAS COMPANY | 02903571 | ALEKSANDAR PETRAŠINOVIĆ |
EMI IMMOBILIEN GROUP | 03241688 | EMRAN ADEMOSKI |
Sudski registar
- Ukupan Kapital
- -
- Datum Promjene
- 07.08.2012
- Status
- Finansijski izvještaj
-
Datum predaje posljednjeg finansijskog izvještaja 02.04.2019 Godina 2018 Obračunsko razdoblje 01.01.2018. - 31.12.2018.
RegisterOfAssociations
- Kratko ime
- FONDACIJA SOCIOMONT
- Oblik organizacije
- Fondacije
- Širi opis djelatnosti
- PRIKUPLJANJE FIN.SREDSTAVA ZA AFIRMACIJU, PODRŠKU I RAZVOJ PROJEKATA IZ OBLASTI SOC.-HUMAN-AKTIVN.
- Glavna djelatnost
- Socijalna i zdravstvena zaštita
- Vlasnička struktura
- Fond. koju je osn. dom. fiz.lice
Prethodna imena firme
Ime | od | do |
---|---|---|
FONDACIJA SOCIOMONT | 07.08.2012. | - |
NEVLADINA FONDACIJA "FONDACIJA SOCIOMONT" PODGORICA | od osnivanja | 07.08.2012. |