EUROPA - MONT
Osnovni podaci
- Naziv
- DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU EUROPA - MONT - PODGORICA
- Kratko ime
- EUROPA - MONT
- Oblik organizovanja
- DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
- Šifra djelatnosti
- 4719
- Naziv djelatnosti
- Ostala trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama);
- Adresa
- 4 JUL BR.9
- Mjesto sjedišta
- PODGORICA
- Datum osnivanja
- 02.10.2008.
Kontakti
- tel
-
069331901
-
milena.martinovic@icloud.com
Dijelovi društva
Firme na istoj adresi i neposrednoj blizini
4 JUL BR.9, PODGORICA, Crna Gora
Naziv | PIB | Vlasnik |
---|---|---|
D & P | 02913011 | PREDRAG ŠĆEPANOVIĆ |
DEKAR HIDRO | 02811502 | "DEKAR" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNUŠĆU ZA PROIZVODNJU PROMET ROBA I USLUGA, EXSPORT-IMPORT "DEKAR" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNUŠĆU ZA PROIZVODNJU PROMET ROBA I USLUGA, EXSPORT-IMPORT |
Z&N MONTE-GRADNJA | 02718898 | ZORICA BUBANJA |
STUDIO 081 | 02979284 | IGOR MARIĆ |
AQUATEK | 02743469 | VLADIMIR SOKOLOV |
DRUŠTVENO PREDUZEĆE ZA PRETOVAR, PREVOZ I USKLADIŠTENJE ROBE "TRANSPORT- PODGORICA" U STEČAJU PODGORICA | 02269317 | |
SANUS | 02225743 | ZORAN RASPOPOVIĆ |
VIVEX | 02199963 | VALENTINA ŠĆEKIĆ |
BUSTER TAKE | 02868946 | SAŠA ČAVIĆ |
DEKAR | 02064693 | MOMČILO MIRANOVIĆ |
ČOVJEK I PROSTOR | 02173263 | MARIKA VUJOVIĆ |
POLITIČKA PARTIJA STRANKA SRPSKIH RADIKALA | 02246295 | |
SPORTSKO REKREATIVNO DRUŠTVO "VOJNI VETERANI" | 02816938 | |
NEVLADINO UDRUŽENJE "UDRUŽENJE VOJNIH PENZIONERA U CRNOJ GORI" PODGORICA | 02618249 | |
BIVŠI RADNICI I PENZIONERI RADOJA DAKICA | 02630907 | ŠEKO FAZLIJEVIC |
CENTAR ZA PSIHOLOŠKU PODRŠKU | 02942640 | DIJANA DAVIDOVIC |
ESKULAP | 02825252 | SAŠA PETROV |
SAMS | 02951037 | SRDAN ŠKULETIC |
NOVI MELAMIN | 02934434 | MLADEN POPOVIĆ |
GRATIS | 02232243 | IVAN KERETIĆ |
MONA MAID DOO | 03422674 | DIJANA ĐURANOVIĆ |
UDRUŽENJE VOJNIH PENZIONERA U CRNOJ GORI | 02774470 | DRAGOLJUB TRIFUNOVIĆ |
DERIVAT | 02271036 | NEDELJKO ŠUŠKAVČEVIĆ |
UVPCG | - | DUŠAN MAŠIC |
NVO Zlatno doba | - | SANIJA KALAČ |
PRED VRATIMA CRNE GORE | - | DRAGICA MAJIC |
SOVA & CO | 02928710 | SABRIJA ČEKIĆ |
Sudski registar
- Ukupan Kapital
- 20001 €
- Datum Promjene
- 27.01.2022
- Status
- Registrovan
- Finansijski izvještaj
-
Datum predaje posljednjeg finansijskog izvještaja 09.03.2024 Godina 2023 Obračunsko razdoblje 01.01.2023. - 31.12.2023.
Podružnice
- NJEGOŠEVA BB
- NIKŠIĆ
- Ostala trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama
- MILENA MARTINOVIĆ