CRNOGORSKA OMLADINSKA INICIJATIVA
Osnovni podaci
- Naziv
- CRNOGORSKA OMLADINSKA INICIJATIVA
- Kratko ime
- CRNOGORSKA OMLADINSKA INICIJATIVA
- Oblik organizovanja
- NEVLADINA ORGANIZACIJA
- Šifra djelatnosti
- 9499
- Naziv djelatnosti
- Djelatnost ostalih organizacija na bazi učlanjenja);
- Adresa
- DOBRA VODA BB
- Mjesto sjedišta
- BAR
- Datum osnivanja
- 06.03.2017.
- Datum donošenja rješenja
- 06.03.2017
- Redni broj upisa
- 8514
- Datum usvajanja statuta
- 17.02.2017
- Datum donošenja osnivačkog akta
- 17.02.2017
- Preregistracija
- NE
Kontakti
Firme na istoj adresi i neposrednoj blizini
DOBRA VODA BB, BAR, Crna Gora
Naziv | PIB | Vlasnik |
---|---|---|
DAA-GRADNJA | 03160882 | ANEL AGOVIĆ |
GRAĐEVINSKA KOMPANIJA CRNOGORSKI RAJ | 03002187 | IGOR BIEDNOV |
KOMPANIJA VUKČEVIĆ | 02763567 | GORAN VUKČEVIĆ |
NASH DOM-MNE | 03163636 | MYKHAILO SEMENOV |
STALGERT | 02718561 | ALEXEY STRELNIKOV |
STS SERVICES | 03223388 | JELENA RIBICKA |
TRI PALME | 02682753 | LEONID KUZNETSOV |
IN MEDIAS RES | 02930609 | ANELA DJUROVIĆ |
KALAMPER PLUS | 02706440 | DINO KALAMPEROVIĆ |
KONSTANTA BAR, DIO STRANOG DRUŠTVA KONSTANTA D.O.O. MOSKVA | 02830981 | D.O.O. "KONSTANTA" , MOSKVA |
MONTENEGRO ESTATES | 02624958 | JAN DE KEYSER |
"NEVLADINO UDRUŽENJE - VELIKI PIJESAK" BAR | 02393816 | |
VOLUJICA EXPORT | 02077469 | MUJO KALAMPEROVIĆ |
WORLD TOBACCO TRADE | 03231542 | TOMASZ GRZEGORZ PYTEL |
X PLUS | 03234975 | ADMIR NIKIČIĆ |
AVTOMOTIV | 03185575 | KONSTANTIN KALITVIANSKII |
ALEN TRADE | 03130843 | FIKRET SAŠANIN |
ANSTERM.ME | 03218708 | BARTOSZ ZYGMUNT DYJAS |
ATRAJ | 02785153 | MARCEL STUBI |
MILANIS | 02879603 | NIKOLA MARKOVIĆ |
MONTE - PL | 02990261 | JAROSLAW JACEK JUREK |
LD INVEST CG | 02945576 | ELVIS ADŽIBULIĆ |
LIZAYUNA | 02667169 | NATALIA ERMAKOVA |
SANI LUX | 02718405 | SADAT ŠKRIJELJ |
SECURITY CENTAR PLUS | 02893231 | JURIJS JAKOVLEVS |
SEFER GROUP | 03187128 | ADNAN SEFEROVIĆ |
GOLDEN KEY | 03242013 | JASMIN NOVALIĆ |
GRETVA TRADE | 02156571 | PETAR PUKIĆ |
NORTH BAR | 02752590 | ANATOLY CHUKASOV |
FORTUNA MON-RUS | 02845075 | SERGEY BOGDANOV |
COMPANY MUJO | 02855585 | ADZEMI MURSELJ |
NEXT COMMERCE - EKO ZA PROMET I USLUGE SANITARNE ZAŠTITE U BARU | 02681927 | PREDUZEĆE ZA PROMET I USLUGE SANITARNE ZAŠTITE "NEXT COMMERCE-EKO D.O.O. - ČAČAK |
ELEKTRO CENTAR KALAMPER | 02695413 | IRFAN KALAMPEROVIĆ |
ĐUROVIĆ TRANS | 02815257 | RAMO ĐUROVIĆ |
ŠABANOVIĆ | 02704099 | ERMIN ŠABANOVIĆ |
ZAKIR COMMERCE (POKRENUT POSTUPAK DOBROVOLJNE LIKVIDACIJE) | 02372533 | ŠEMSO BEĆAR |
ERIJON | 02777380 | DEMIRAJ DŽELJALJ |
BYLE | 02697289 | RIZO NIKIČIĆ |
S.M.A - SARA | 02617595 | MIRSADA ĐUROVIĆ |
SP. RU | 02659883 | ANZHELIKA ALEKSEEVNA PETRISHCHEVA |
HANA | 02644495 | AMIR SLAKOVIĆ |
NOVEK | 02865459 | ANATOLY SVETLAKOV |
MARSEL - BAR | 02775735 | EMINA VUKIĆEVIĆ |
DOM | 11022375 | ELHAN HUREMOVIC |
AMO-INTERNAZIONALE | 02432811 | NATAŠA JANKOVIĆ |
BALTIKA | 02963892 | VIKTOR EVSTAFEV |
ART GRADNJA BAR | 02812398 | ALIJA MUHOVIĆ |
ART COMPANY | 02851334 | IURII GARKAVYI |
ADRIATIC REALTY | 02685400 | AJDAR ŠABOVIĆ |
KALAMONT | 02397994 | MUJO KALAMPEROVIĆ |
MONTE IMMOBILIEN | 02632918 | MRG VERMOGENSVERWALTUNGS GMBH- ROTTENBACH MRG VERMOGENSVERWALTUNGS GMBH- ROTTENBACH |
NALČA D.O.O BAR | 02374188 | BAJRO BABAČIĆ |
SEAL COMPANY | 03110109 | ALEXANDER GARKAVYY |
MARUSJA | 03000451 | TATIANA GASHKOVA |
DATA SYSTEMS | 02693461 | ERMIN FRAMPTON |
MANDŽUKIĆ ENISA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST - NA ŠTANDU ZA PRODAJU MJEŠOVITE ROBE - BAR | ENISA MANDŽUKIĆ | |
SARIKAŠ DOO | 03595943 | NURCAN TABILOGLU SARIKAS |
JULIETTA | 02749599 | VLADIMIR VASILCHUK |
DENIJA | 02638452 | LILIYA GUBAYDULINA |
ELR - MONT | 02708906 | ELENA ISAEVA |
PERAZIĆ EMINA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST NA ŠTANDU U BARU | EMINA PERAZIĆ | |
GRAD COMPANY | 02635984 | GALINA AVDEEVA |
VLASNIŠTVO | 02638444 | LILIYA CHERNYAVSKAYA |
BOŠKOVIĆ ERMIN KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST- AUTOPREVOZNIK- BAR | ERMIN BOŠKOVIĆ | |
DAMIR DIVANOVIĆ KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST ŠTAND ZA PRODAJU PLAŽNOG PROGRAMA I BIŽUTERIJE - BAR | 02844311 | DAMIR DIVANOVIĆ |
Sudski registar
- Ukupan Kapital
- -
- Datum Promjene
- 10.01.2019
- Status
- Aktivan
Nema podataka
RegisterOfAssociations
- Kratko ime
- CRNOGORSKA OMLADINSKA INICIJATIVA
- Oblik organizacije
- Udruženja
- Ciljevi
- UNAPREĐENJE LOKALNOG EKONOMSKOG RAZVOJA KROZ PODIZANJE SVIJESTI I POVEZIVANJE JAVNOG, PRIVATNOG I CIVILNOG SEKTORA..
- Širi opis djelatnosti
- UNAPREĐENJE STATUSA MLADIH I NJIHOVO UKLJUCIVANJE U PROCEU ODLUCIVANJA, FORMALNO I NEFORMALNO OBRAZOVANJE I RAZVO I UNAPREĐENJE CIVILNOG DRUŠTVA..
- Glavna djelatnost
- Društvena briga o djeci i mladima
- Vlasnička struktura
- Udr. koje osn. dom. fiz. lica