BAR SPORT
Osnovni podaci
- Naziv
- BAR SPORT
- Kratko ime
- BAR SPORT
- Oblik organizovanja
- NEVLADINA ORGANIZACIJA
- Šifra djelatnosti
- 9499
- Naziv djelatnosti
- Djelatnost ostalih organizacija na bazi učlanjenja);
- Adresa
- 24 NOVEMBRA 8A
- Mjesto sjedišta
- BAR
- Datum osnivanja
- 06.10.2008.
- Datum donošenja rješenja
- 06.10.2008
- Redni broj upisa
- 4502
- Datum usvajanja statuta
- 25.08.2008
- Datum donošenja osnivačkog akta
- 25.08.2008
- Preregistracija
- DA
Kontakti
Prethodne adrese firme
Adresa | od | do |
---|---|---|
24 NOVEMBRA 8A | 27.07.2012. | - |
24.NOVEMBAR 8A , BAR, CRNA GORA | od osnivanja | 27.07.2012. |
Firme na istoj adresi i neposrednoj blizini
24 NOVEMBRA 8A, BAR, Crna Gora
Naziv | PIB | Vlasnik |
---|---|---|
IFAMONT | 02738147 | ISMET HALJILJI |
IFINE HOME IMAGE | 02446383 | GANG SHAO |
ILLUSION GUARD | 02907372 | "ILLUSION" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BAR "ILLUSION" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BAR |
ILLUSION | 02866315 | SVETLANA SYSOYKINA |
INTER SOLUTION DOO | 03030822 | NENAD PARČINA |
IRISH IN | 03150755 | NIKOLA VUKOSAVOVIĆ |
ITANA | 02708957 | SILVIJA OBRADOVIĆ |
JADRO PILOT AND TUG SERVICES | 03208001 | "JADROAGENT BAR" MEĐUNARODNA POMORSKA I SAOBRAĆAJNA AGENCIJA DOO "JADROAGENT BAR" MEĐUNARODNA POMORSKA I SAOBRAĆAJNA AGENCIJA DOO |
JELENA | 02374960 | ŽELJKO ĐURIŠIĆ |
"JUGOINSPEKT" BEOGRAD DIONIČARSKO DRUŠTVO ZA KONTROLU KVALITETA I KVANTITETA ROBE POSLOVNA JEDINICA BAR | 07018215 | |
JUŽNI TOK | 02803224 | EKATERINA GONCHARUK |
KALEZIĆ GRADNJA | 03232999 | IBRAHIM KALEZIĆ |
KARAČIĆ | 03045676 | ANTE KARAČIĆ |
KATOMA | 02649730 | BUDIMIR VUJOŠEVIĆ |
KEBAB DELICE | 03087255 | ELVIN MURATOVIĆ |
KIBERTRANS | 02649306 | MARINA KOSTROMINA |
KIMONT | 02271117 | MILOŠ JOKIĆ |
KMZERO | 02896133 | ROCCO TUCCI |
KOLE COMMERCE | 02732009 | NIKOLA KOLAKOVIĆ |
KOMI | 02664526 | JOVAN KOPRIVICA |
KONTO-ACCOUNTING | 02907798 | SNEŽANA ČOBIĆ |
KONTRAKT - STROY | 02635364 | ANATOLY VERENCHIKOV |
MONTEGROSSO | 02408325 | DIJANA MILAČIĆ |
MONTENEGRO SERVIS | 02655136 | SENAD ADROVIĆ |
MSC - CG | 02635003 | ANATOLY VERENCHIKOV |
MULTI.PALACE | 02960451 | ANTONIO DISABATO |
MZ MAX TECHNOBAU | 02758547 | ZAIM DŽAKOVAC |
NEVIKS | 02658364 | ILYA TOLPEKIN |
NIVL | 03111997 | IVAN KLYMENKO |
NOBLE UNION | 02657520 | OKSANA SLIUSARENKO |
NORD DAL | 02274736 | ZDRAVKO LALIĆ |
NOVI POGLED | 02685523 | ANDREY KAZAKOV |
ODYSSEE TRAVEL | 02451018 | RAJKO RUTAR ZAGAR |
BARSKA ULJARA | 02087529 | ĐORĐIJE PAVIĆEVIĆ |
MORE GORA 128 DOO | 02665042 | VLADIMIR CHUNAREV |
TIM - TIJANA | 02682516 | MOMČILO TIJANIĆ |
ODBOJKAŠKI KLUB "MORNAR" - BAR | 02738163 | |
"UDRUŽENJE STAROBARANA" STARI BAR | 02362104 | |
ULCINJ RESORT | 02622521 | D.O.O. ZA TRGOVINU, TURIZAM I USLUGE U GRAĐEVINARSTVU EXPORT-IMPORT "BUTUA RESORT" - BUDVA D.O.O. ZA TRGOVINU, TURIZAM I USLUGE U GRAĐEVINARSTVU EXPORT-IMPORT "BUTUA RESORT" - BUDVA |
UNICO | 02649705 | DAVOR MILIĆEVIĆ |
VELEBIT | 02865360 | DAMIR KNEŽEVIĆ |
VIKI | 02705176 | VIKTORIIA BAKHOVICH |
VITCOM | 02123959 | VALENTIN VITIĆ |
VLADRA | 02754487 | DUŠAN VUKOVIĆ |
VLAM - PEJOVIĆ | 02741601 | MIODRAG PEJOVIĆ |
VLAMON | 02664429 | DMITRY KRYLOV |
VM&S | 02065525 | GORAN PAJKOVIĆ |
VT CENTAR | 02897458 | IVAN VOROBYOV |
VU-LAB | 03237320 | SVETLANA VULEVIĆ |
VULIĆ | 02652293 | FADIL VULIĆ |
WEI DE | 02333295 | DONG ZUPING |
WEL-WAR | 03103269 | SLAVKO VELEUŠIĆ |
WINNERS CAFFE | 02919699 | ALEKSANDAR STEVOVIĆ |
YOMIL | 02335883 | SANJA ADŽIĆ |
ZLATIBOR CRNA GORA | 02628589 | ALEKSANDAR BOŽOVIĆ |
AUTO PRO | 02660083 | JUSUF ĐOKIĆ |
B&Z SINCE 2012 | 02868377 | TONI ZAPUŠEK |
BADŽI TRANSPORT | 02655578 | ELMAZ BAJRAMOVIĆ |
BARDA | 02685728 | ZORAN DOBRKOVIĆ |
BARSOLAR | 03105911 | GLOBAL YATIRIM HOLDING A.S GLOBAL YATIRIM HOLDING A.S |
BARTOLOMEO | 03036294 | RODION VSHEVTSOV |
Sudski registar
- Ukupan Kapital
- -
- Datum Promjene
- 27.07.2012
- Status
Nema podataka
RegisterOfAssociations
- Kratko ime
- BAR SPORT
- Oblik organizacije
- Udruženja
- Širi opis djelatnosti
- PODRŠKA SPORTU I SPORTSKIM ORGANIZACIJAMA.
- Glavna djelatnost
- Sport
- Vlasnička struktura
- Udr. koje osn. dom. fiz. lica
Prethodna imena firme
Ime | od | do |
---|---|---|
BAR SPORT | 27.07.2012. | - |
NEVLADINO UDRUŽENJE "BAR SPORT" BAR | od osnivanja | 27.07.2012. |