ALEXANDER & UNA
Osnovni podaci
- Naziv
- DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA USLUGE I TURIZAM "ALEXANDER & UNA" D.O.O. - PODGORICA
- Kratko ime
- ALEXANDER & UNA
- Oblik organizovanja
- DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
- Šifra djelatnosti
- 5610
- Naziv djelatnosti
- Djelatnosti restorana i pokretnih ugostiteljskih objekta);
- Adresa
- OKTOBARSKE REVOLUCIJE BR. 130
- Mjesto sjedišta
- PODGORICA
- Datum osnivanja
- 09.09.2013.
Kontakti
- tel
-
067854444020290185020290185
-
ninamarkovic77@gmail.com
Prethodne adrese firme
Adresa | od | do |
---|---|---|
OKTOBARSKE REVOLUCIJE BR. 130 | 05.02.2020. | - |
CETINJSKI PUT BB, CITY KVART L1/10 | od osnivanja | 05.02.2020. |
Firme na istoj adresi i neposrednoj blizini
OKTOBARSKE REVOLUCIJE BR. 130, PODGORICA, Crna Gora
Naziv | PIB | Vlasnik |
---|---|---|
VANIA | 03156915 | HAMIDREZA GOHARKHAHGOLPAIGANI |
"VESLAČKI SAVEZ PODGORICA" PODGORICA | 02767490 | |
WIND STORK | 03217647 | YASAR LEYLEK |
YAZICI REAL ESTATE | 03208290 | ELIF YAZICI |
AVIO MONTENEX COMMERCE | 02348390 | SLOBODANKA ĆETKOVIĆ |
BTL MEDICAL MONTENEGRO | 02889005 | ZORAN VUJOVIĆ |
MARK RODENAS INTERNATIONAL | 02972433 | MUSTAFA GHULAM |
MAT VEY | 03007391 | ANATOLII SHVETS |
MENIPAREIDE | 03006077 | ALEKSANDRA POPOVIQ |
METALOBOX | 03214885 | METALOBOX KFT METALOBOX KFT |
MK MANAGEMENT GROUP | 03201171 | GORAN ALEKSIĆ |
MNB GLOBAL | 03068277 | DARKO VRBANC |
MNE GROUPS | 03021599 | FEDERICA BELLUCCI |
MODI INVESTMENTS | 03054756 | RUCHIR KUMAR MODI |
MONO REAL ESTATE | 03208389 | ERDI YAZICI |
ELEGANCE TURIZM | 03231518 | EMIN TURGAY KINDAM |
ELEKTROMONTAŽA CG | 03235858 | PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, IZGRADNJU I REMONT ELEKTROENERGETSKIH OBJEKATA ELEKTROMONTAŽA D.O.O. KRALJEVO PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, IZGRADNJU I REMONT ELEKTROENERGETSKIH OBJEKATA ELEKTROMONTAŽA D.O.O. KRALJEVO |
EXO CAPITAL LIMITED | 03135004 | VIKTOR PRUDKYI |
GAM BOX | 03180581 | MICA JAKIĆ |
GEO MONTE NORD | 03211339 | GEORGIOS PAPADOKOTSOLIS |
INSTA MONTENEGRO | 03185982 | VUKAŠIN RAKOČEVIĆ |
KREATIVA | 02785463 | MIRKO ALEKSIĆ |
LUMA COMPANY | 02992850 | ANELI FRANCA |
MONTITAL WOOD | 03100111 | WALTER ROCCO |
RADAKT INŽENJERING | 03133869 | SEJDO ASANOVIĆ |
SAVMI | 03149919 | SAVO TOŠIĆ |
STEIMBERG | 03073939 | VIACHESLAV PIRIATINSKII |
MAGNETIC | 03103382 | GIUSEPPE MARCUCCI |
VIZIJA MK | 02717441 | KRSTO GLOMAZIĆ |
L M COMMERCE | 02360063 | MIODRAG LAZIĆ |
BEAUTY KULTURNI CENTAR | 02770024 | GABRIJELA VUKAŠINOVIĆ |
VISION TURIZM | 03222209 | MEHMET ALI OZTAS |
BLOK | 02947331 | IRENA ANUŠIĆ |
PIKOLO MS | 03061124 | SLAĐANA ČEPIĆ |
ALMONTAŽ | 03170209 | MUNIB BJELAK |
D 14 | 03157890 | DANJEL UJKIĆ |
POPOVIĆ TRGOVINA | 02829266 | SANJA POPOVIĆ |
POSTERMATIKLTD | 02621266 | BRANKO LUŽAR |
GLOSS DIAMOND | 02848449 | DARKO BOLJEVIĆ |
HIDROPROJECT | 02778327 | MIRKO VUKČEVIĆ |
SILK ROAD | 03028097 | RUIJUN SI |
QUANTUM | 02742993 | MIRSADA VODOPIĆ |
MOTONAUTICA | 02688808 | VLAJKO SEKULOVIĆ |
SALON LJEPOTE WISH | 03111881 | IVA PAVIĆEVIĆ |
BEMIVEST | 02288737 | VESNA GAZIVODA |
SOTILIS | 03182665 | ELISSAVET SOTILI |
TELE GO | 03127427 | RADENKO KATANIĆ |
VELMOŽ | 02635593 | SNEŽANA VELIMIROVIĆ |
SELECT BEST | 03111032 | RADOVAN TODOROVIĆ |
MGS 8 | 02845679 | DRAGAN FOTIĆ |
MI WA WOOD | 03109062 | MICHELE LONGHI |
LASER BLED | 02796597 | DŽAN MARK KAVČIĆ |
MOJ POTRČKO | 02982242 | DRAGIĆ POLEKSIĆ |
MON.IT. WOOD | 03106519 | WALTER PISETTA |
VMS TECHNOLOGIES | 03148378 | VIACHESLAV MALTSEV |
BEAUTY COMPANY | 03156001 | TANJA RADNIĆ |
Sudski registar
- Ukupan Kapital
- 57891 €
- Datum Promjene
- 22.06.2023
- Status
- Registrovan
- Finansijski izvještaj
-
Datum predaje posljednjeg finansijskog izvještaja 27.03.2024 Godina 2023 Obračunsko razdoblje 01.01.2023. - 31.12.2023.
Podružnice
- UTJEHA
- BAR
- Iznajmljivanje i lizing opreme za rekreaciju i sport
- NINA MARKOVIĆ DJONOVIĆ
- UTJEHA
- BAR
- Usluge pripremanja i posluživanja pića
- NINA MARKOVIĆ DJONOVIĆ