MACONA
HERCEGOVAČKA 59., PODGORICA, Crna GoraBonitetna ocjena
Sažetak poslovanja
- Računi
- Nije u blokadi Postoje prethodne blokade
- Arhiva sudskih objava
- Nije u postupku
FINANSIJSKI SAŽETAK
2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|
Ukupni prihodi | 285.546,44 | 241.826,78 | 189.383,05 |
Ukupni rashodi | 278.830,98 | 225.874,88 | 178.583,18 |
Neto rezultat | 6.111,52 | 14.516,07 | 9.827,72 |
Kapital | 76.070,58 | 90.587,63 | 100.414,38 |
Stalna imovina | 0,00 | 10.814,49 | 9.192,60 |
Kratkoročne obaveze | 95.537,05 | 45.004,51 | 21.849,12 |
Dugoročne obaveze | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
EBITDA | 6.715,46 | 15.951,90 | 10.799,87 |
Racio tekuće likvidnosti | 1,75 | 2,70 | 5,04 |
Obrtna sredstva | 171.607,63 | 124.777,65 | 113.070,89 |
Prosjecan broj zaposlenih (ukupan broj zaposlenih krajem svakog mjeseca podijeljen sa brojem mjeseci) | 1,95 | 1,95 | 1,95 |
Prosječna bruto plača na zaposlenog | 874,54 | 871,17 | 813,74 |
Nekretnine u vlasništvu
Katarstarska opština | Broj parcele | Tip nekretnine |
---|---|---|
c063e9bb-100f-4dad-aae3-37ed992b7f1b | ddd4685f-665 | 7842 |
8c950af4-782e-4e29-bc2f-9d11696eb940 | 47833ba7-930 | 4bff |
df78f859-8b33-4438-817b-e70ae88e31ac | 0d24cb1c-c8d | bf5d |
e2219d91-eaa9-41d9-badc-30acb64662bb | 2d00aeb8-bf7 | 7e0c |
98e70c0b-f48d-49aa-bbb0-a0c531f0e4f3 | 651ec1ad-753 | 1bae |
45de8dda-9e39-49ac-b499-fd60aa4d2e2d | 41aeaa8b-92e | 8a63 |
7fcdbf36-32c5-4e60-9de7-8a3394a5d8c7 | bff97b7c-ee4 | 5c33 |
9795a921-791f-45bf-b737-8bbd88019a5d | 279b35a6-945 | 8f18 |
3addddeb-267b-4bf6-8588-75bc15f0fa50 | 497777d4-b6f | 38cb |
fe4c680a-7fba-4959-a715-2dd489dfda50 | 1be815e9-e41 | 980a |

Ovde možete da se obavestite o svim nekretninama koje se nalaze u vlasništvu firme koju pretražujete. Pretraga se odvija direktno preko katastra, odnosno upisnika zemljišta i nekretnina na nivou cele države. Izvor ovih informacija je Katastar nepokretnosti Srbije, prema kome se vrši pretraga nekretnina. U svakom trenutku možete da budete sigurni da imate ažurnu i tacnu informaciju o vlasništvu nad nekretninama.
Katarstarska opština | Broj parcele | Tip nekretnine |
---|---|---|
76ee1965-2b8c-44ce-817d-a42c1f33b57e | 4366532e-0b8 | 4955 |
e8b8393a-afa0-462e-b9ec-74c20ef2e985 | c78f9f32-c88 | 26f6 |
ac96f7a6-9776-4ca9-99f9-406ffcd97ba4 | 7e7c9e92-f7a | 9ba9 |
d863fdbb-e834-4c1c-8943-6d8965b320e9 | 25a09c4e-875 | f514 |
afb2773a-001d-46b0-ad2e-f151db6e8fdf | 4b5dc48a-bf1 | 2f09 |
fb83a18a-37c2-4712-b284-aa021a2374fd | 0d515f75-34c | c9e3 |
aa6ded1e-d64a-4d9e-82a3-7b8221fac50e | 1f66c5be-2d0 | e920 |
b58b3d8f-6ac3-4e2e-b169-80f9d9b7e915 | 0202bd22-39c | 5252 |